Bitcoin current market price is $83,463.60 with a 24 hour trading volume of $7.24B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.66T. The BTC price is 0.69% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $83,645.65 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$83,463.60
$83,645.65
0.69%
$1.66T
$7.24B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $83,385.08 | $1,434,598,323 | 19.85% | |
![]() | BTC/USDT | $83,306.30 | $1,054,424,212 | 14.59% | |
![]() | BTC/USDT | $83,414.23 | $796,723,627 | 11.03% | |
![]() | BTC/USD | $83,250.00 | $647,402,293 | 8.96% | |
![]() | BTC/USDT | $83,362.93 | $606,148,280 | 8.39% | |
![]() | BTC/USDT | $83,261.53 | $401,505,621 | 5.56% | |
![]() | BTC/USDC | $83,390.00 | $302,855,797 | 4.19% | |
![]() | BTC/USDT | $83,742.61 | $245,651,461 | 3.4% | |
![]() | BTC/USDT | $83,351.10 | $189,806,889 | 2.63% | |
![]() | BTC/USDT | $83,268.53 | $165,144,369 | 2.29% | |
![]() | BTC/USDT | $83,402.30 | $155,038,988 | 2.15% | |
![]() | BTC/USDT | $83,295.11 | $147,911,503 | 2.05% | |
![]() | BTC/USD | $83,213.00 | $99,476,221 | 1.38% | |
![]() | BTC/USD | $83,350.60 | $98,706,700 | 1.37% | |
![]() | BTC/JPY | $83,667.94 | $76,369,806 | 1.06% | |
![]() | BTC/USDT | $83,361.81 | $56,327,262 | 0.78% | |
![]() | BTC/USD | $83,544.00 | $54,847,610 | 0.76% | |
![]() | ETH/BTC | $83,478.73 | $51,711,896 | 0.72% | |
![]() | BTC/USDT | $83,445.01 | $51,397,814 | 0.71% | |
![]() | BTC/USD | $83,390.75 | $46,597,178 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDT | $83,225.30 | $34,373,330 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDC | $83,300.81 | $32,425,840 | 0.45% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,407.44 | $31,886,508 | 0.44% | |
![]() | BTC/EUR | $83,289.58 | $31,543,316 | 0.44% | |
![]() | BTC/EUR | $83,410.00 | $31,212,525 | 0.43% | |
![]() | BNB/BTC | $83,462.26 | $23,979,260 | 0.33% | |
![]() | BTC/EUR | $83,435.10 | $23,377,648 | 0.32% | |
![]() | BTC/USDT | $83,257.09 | $22,036,253 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDC | $83,282.01 | $18,064,472 | 0.25% | |
![]() | SOL/BTC | $83,405.67 | $16,955,219 | 0.24% | |
![]() | BTC/JPY | $83,652.99 | $16,781,778 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDC | $83,396.65 | $16,235,886 | 0.22% | |
![]() | BTC/GBP | $83,238.55 | $15,855,732 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $83,361.00 | $15,598,854 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDC | $83,350.91 | $13,446,033 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $85,285.51 | $11,015,335 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $83,431.69 | $10,676,607 | 0.15% | |
![]() | XRP/BTC | $83,484.44 | $9,810,679 | 0.14% | |
![]() | BTC/USD | $83,374.25 | $8,863,517 | 0.12% | |
![]() | BTC/EUR | $83,229.99 | $8,789,210 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $83,697.80 | $7,326,724 | 0.1% | |
![]() | BTC/UAH | $87,427.87 | $6,857,427 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $83,266.81 | $6,492,083 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $83,362.50 | $6,262,500 | 0.09% | |
![]() | SOL/BTC | $83,904.02 | $5,446,509 | 0.08% | |
![]() | CAKE/BTC | $83,449.46 | $4,469,647 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $83,410.80 | $4,325,384 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $83,551.54 | $4,125,597 | 0.06% | |
![]() | BTC/TRY | $83,383.43 | $3,914,104 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $83,295.00 | $3,738,195 | 0.05% | |
![]() | BTC/THB | $83,328.65 | $3,326,379 | 0.05% | |
![]() | TRX/BTC | $83,371.91 | $3,183,102 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $83,416.32 | $3,164,520 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $83,322.84 | $2,881,805 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $83,827.81 | $2,812,123 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $83,827.33 | $2,812,107 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $83,812.63 | $2,811,614 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $83,383.60 | $2,797,222 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,087.17 | $2,701,127 | 0.04% | |
![]() | BTC/CHF | $83,500.79 | $2,338,870 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $83,538.99 | $2,337,236 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $83,432.71 | $2,333,831 | 0.03% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,470.64 | $2,314,608 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $83,555.00 | $2,115,237 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $83,494.44 | $2,047,581 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $83,395.60 | $2,030,248 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $83,373.11 | $1,840,403 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $83,282.88 | $1,723,883 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $83,437.41 | $1,671,657 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $83,503.51 | $1,568,568 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $83,595.37 | $1,460,428 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $83,486.62 | $1,431,588 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,399.17 | $1,400,706 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $83,489.05 | $1,303,117 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $83,361.41 | $1,273,139 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $83,251.71 | $1,138,428 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $83,634.75 | $1,129,468 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $83,379.00 | $1,051,769 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $83,515.41 | $1,051,292 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $83,482.96 | $1,036,255 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $83,731.54 | $993,623 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $83,386.81 | $963,961 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $83,524.13 | $926,863 | 0.01% | |
![]() | API3/BTC | $83,262.51 | $901,644 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $83,885.90 | $875,118 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $83,586.36 | $867,527 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,406.15 | $831,846 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $83,403.06 | $770,963 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $83,293.31 | $765,578 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $83,392.84 | $726,831 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $83,420.00 | $711,496 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $83,401.46 | $701,026 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $83,362.31 | $675,921 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $80,145.28 | $674,659 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $83,816.61 | $650,740 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,414.85 | $603,249 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $75,102.71 | $586,137 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $83,305.14 | $574,736 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,366.15 | $567,356 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $83,487.45 | $509,873 | 0.01% | |
![]() | BERA/BTC | $83,919.47 | $501,138 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $83,541.60 | $499,862 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $83,526.34 | $491,202 | 0.01% | |
![]() | NMR/BTC | $83,909.28 | $476,459 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $83,633.15 | $455,070 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $83,370.97 | $449,531 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $83,581.33 | $436,414 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $83,801.93 | $429,234 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $83,491.09 | $428,796 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $83,380.12 | $419,489 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $83,617.20 | $396,436 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $83,597.93 | $388,545 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $83,494.71 | $387,947 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,351.82 | $383,021 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $83,553.52 | $373,595 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $83,262.69 | $336,543 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $83,633.73 | $330,386 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,329.00 | $329,593 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $83,341.44 | $329,485 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $83,445.86 | $329,242 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $83,513.54 | $328,930 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $83,499.86 | $318,494 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $83,582.80 | $301,886 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $83,832.39 | $287,856 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $83,691.13 | $287,009 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $83,754.10 | $278,239 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,470.64 | $269,483 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $83,288.35 | $262,887 | 0% | |
![]() | AAVE/BTC | $83,685.99 | $262,794 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,441.99 | $252,881 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $83,446.38 | $250,326 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $83,444.60 | $243,621 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $83,446.30 | $237,277 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $85,014.15 | $236,612 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $83,825.97 | $217,411 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $83,542.10 | $212,657 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $82,331.70 | $212,258 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $83,655.23 | $203,362 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $84,486.11 | $201,623 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $83,478.02 | $199,860 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $83,370.97 | $198,444 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $83,674.76 | $197,646 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,941.73 | $193,909 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $83,253.79 | $187,236 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $83,686.70 | $186,573 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,536.87 | $185,817 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $83,440.39 | $185,313 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $83,581.60 | $168,941 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,904.51 | $168,754 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $83,590.92 | $161,256 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $86,747.12 | $161,136 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $83,647.71 | $159,669 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,334.26 | $151,465 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,245.35 | $150,663 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $83,409.50 | $144,679 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $84,652.19 | $138,248 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $83,649.59 | $138,052 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $83,404.91 | $135,634 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $83,862.27 | $134,032 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $83,601.71 | $127,470 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $83,858.93 | $122,314 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $81,970.50 | $120,531 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $83,810.59 | $120,443 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,435.65 | $119,687 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $83,483.20 | $114,720 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $82,230.86 | $112,897 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $82,651.77 | $112,106 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,439.75 | $109,032 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $83,362.52 | $103,196 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $85,906.52 | $99,067 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $83,492.87 | $96,009 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $83,734.59 | $95,561 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $83,436.65 | $93,511 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $84,050.91 | $91,071 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $84,002.16 | $89,386 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $83,339.22 | $88,825 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $83,385.71 | $86,114 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $83,186.46 | $79,582 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $83,919.04 | $77,912 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,536.87 | $72,064 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $83,792.04 | $71,985 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $83,818.80 | $71,637 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,652.47 | $68,438 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $83,592.10 | $68,027 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $83,641.71 | $67,969 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $83,663.34 | $65,575 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $84,082.08 | $64,472 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $83,625.76 | $63,402 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $83,654.06 | $60,243 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $83,709.89 | $58,097 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,769.14 | $57,224 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,209.65 | $56,661 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $83,476.91 | $54,728 | 0% | |
![]() | STRAX/BTC | $83,311.55 | $53,659 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $87,546.18 | $52,710 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,876.46 | $51,829 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $83,709.18 | $45,753 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $84,206.72 | $44,894 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $82,308.46 | $44,292 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $83,499.79 | $44,077 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $83,258.52 | $43,529 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $84,092.61 | $42,937 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $83,769.94 | $41,324 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $83,639.30 | $39,960 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $83,911.69 | $39,958 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $83,519.06 | $39,950 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,597.93 | $37,129 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $82,349.67 | $36,962 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $83,941.73 | $36,339 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $83,484.66 | $35,548 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $83,489.54 | $35,436 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,268.63 | $35,299 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $83,511.67 | $34,378 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $83,084.56 | $34,213 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $83,854.60 | $33,804 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $83,427.66 | $31,814 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $83,423.57 | $30,979 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,652.47 | $30,806 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $83,753.03 | $28,821 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $83,862.27 | $28,751 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,867.74 | $27,790 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $83,617.85 | $26,837 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $83,699.98 | $26,563 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $83,227.44 | $25,668 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $83,370.97 | $25,529 | 0% | |
![]() | BTC/PYUSD | $83,250.55 | $24,850 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $84,009.78 | $24,597 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $83,456.57 | $23,632 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $85,078.93 | $23,308 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $83,183.03 | $22,602 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $83,689.17 | $21,194 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $82,843.98 | $20,340 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $83,362.51 | $19,861 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $83,254.60 | $19,764 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $83,287.23 | $19,186 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $83,614.20 | $19,047 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $83,909.64 | $18,948 | 0% | |
![]() | SYS/BTC | $85,011.72 | $18,251 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $83,452.94 | $18,041 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $83,893.74 | $17,991 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $84,566.40 | $17,911 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $83,495.07 | $17,741 | 0% | |
![]() | PYTH/BTC | $83,531.10 | $16,421 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $83,694.82 | $16,369 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $82,283.87 | $15,972 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $89,117.67 | $15,867 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $83,485.66 | $15,398 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,783.24 | $14,855 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $83,084.87 | $14,727 | 0% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More