# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
762 | ![]() | $0.00012638 | $23.26M | 184.07B BCN | $710 | 407.33% |
555 | ![]() | $0.0812 | $9.83M | 121.02M NDC | $167.83K | 63.63% |
515 | ![]() | $0.00085347 | $0 | 0 TRC | $107.53K | 51.42% |
843 | ![]() | $0.0240 | $254.23K | 10.61M SRC | $2,101 | 34.32% |
418 | ![]() | $0.00044540 | $643.96K | 1.45B RAIN | $133.05K | 32.17% |
375 | ![]() | $0.0000033353 | $9.20M | 2.76T KIN | $340.72K | 29.93% |
912 | ![]() | $0.00021437 | $0 | 0 COFI | $1,999 | 29.8% |
561 | ![]() | $0.774 | $8517.52K | 11.00M REP | $41,171 | 23.25% |
380 | ![]() | $0.0867 | $7372.77K | 85.05M UFT | $7333.94K | 22% |
567 | ![]() | $1.62 | $6266.74K | 3857.11K DMD | $44,398 | 19.2% |
426 | ![]() | $0.00042144 | $417.47K | 0.99B HOLD | $172.26K | 16.33% |
963 | ![]() | $0.0170 | $0 | 0 BSTY | $114 | 16.31% |
726 | ![]() | $0.600 | $0 | 0 QRL | $39,002 | 16.2% |
875 | ![]() | $0.0000047974 | $47,974 | 10.00B GARD | $1,612 | 16.16% |
942 | ![]() | $0.0243 | $0 | 0 QASH | $822 | 15.91% |
781 | ![]() | $0.0840 | $3962.61K | 47.18M MNW | $3,640 | 15.88% |
761 | ![]() | $0.231 | $29.20M | 126.17M HUNT | $218 | 15.74% |
900 | ![]() | $0.0000111186 | $0 | 0 SOP | $3,908 | 15.61% |
698 | ![]() | $0.110 | $0 | 0 ATN | $79,640 | 15.36% |
637 | ![]() | $0.0000563400 | $563.40K | 10.00B FWT | $19,367 | 15.31% |
546 | ![]() | $0.247 | $16.34M | 66.07M SPACE | $14,768 | 14.57% |
280 | ![]() | $0.0315 | $38.51M | 1.22B CLV | $865.00K | 13.78% |
791 | ![]() | $0.001606 | $2698.98K | 1.68B MUSIC | $2,041 | 13.59% |
460 | ![]() | $0.0254 | $0 | 0 VIDT | $22.77M | 12.9% |
790 | ![]() | $0.316 | $3162.59K | 10.00M WHALE | $234 | 12.46% |
950 | ![]() | $0.004009 | $0 | 0 MOBI | $529 | 12.18% |
901 | ![]() | $0.00020537 | $0 | 0 BIFI | $3,588 | 12.07% |
668 | ![]() | $0.00043194 | $34,449 | 79.75M FORM | $230.77K | 11.86% |
925 | ![]() | $0.00047084 | $0 | 0 RCN | $1,157 | 11.79% |
735 | ![]() | $0.00036858 | $0 | 0 CARD | $23,059 | 11.27% |
450 | ![]() | $0.002661 | $20,812 | 7821.70K GRPH | $173.39K | 11% |
565 | ![]() | $155.35 | $7240.74K | 46,611 UNCX | $22,527 | 10.72% |
458 | ![]() | $0.595 | $0 | 0 SAFE | $73.24M | 10.48% |
645 | ![]() | $0.00024875 | $283.31K | 1.14B DAFI | $23,670 | 10.23% |
746 | ![]() | $0.0103 | $0 | 0 NGC | $12,043 | 10.2% |
529 | ![]() | $73.72 | $41.21M | 558.98K DPI | $23,766 | 10.1% |
421 | ![]() | $0.003126 | $545.47K | 174.48M AST | $187.86K | 9.93% |
740 | ![]() | $0.0000051493 | $0 | 0 UBSN | $16,912 | 9.77% |
646 | ![]() | $0.0131 | $265.84K | 20.28M BENJI | $84,558 | 9.75% |
962 | ![]() | $0.001218 | $0 | 0 HRT | $117 | 9.55% |
457 | ![]() | $0.0000014031 | $0 | 2,794 RBTC | $257.39K | 9.42% |
934 | ![]() | $0.00096987 | $0 | 0 WSG | $983 | 9.37% |
71 | ![]() | $2.40 | $0.92B | 381.87M FORM | $4114.47K | 9.36% |
643 | ![]() | $0.006795 | $349.18K | 51.39M SHROOM | $21,506 | 8.93% |
412 | ![]() | $0.001262 | $1003.31K | 795.00M FOR | $180.88K | 8.8% |
304 | ![]() | $1.06 | $29.97M | 28.27M AMPL | $188.66K | 8.28% |
819 | ![]() | $0.0000158679 | $793.40K | 50.00B DX | $123 | 8.05% |
896 | ![]() | $7.41 | $0 | 0 DMT | $7,228 | 7.86% |
793 | ![]() | $0.0362 | $1969.91K | 54.45M KDAG | $3,419 | 7.6% |
541 | ![]() | $1.66 | $24.13M | 14.53M EGC | $63,128 | 7.54% |
Japan’s Metaplanet has announced the issuance of its 10th Series of Ordinary Bonds, raising ¥2 billion ($13.33 million) to fund further Bitcoin acquisitions. The bonds have no interest and will be fully redeemed by Sep. 30, 2025, as per the…...
Read MoreSui is set for a major supply event, with 64.19 million SUI tokens worth approximately $148.29 million scheduled for release on April 1, sparking concerns about potential selling pressure and its impact on SUI price. According to data from Tokenimist,…...
Read MoreIn just ten days since its launch, PumpSwap, the decentralized exchange created by Pump.fun, has recorded a cumulative trading volume of $2.43 billion. Since launching on Mar. 20, the platform has generated $5.4 million in protocol fees, attracted 700,000 active…...
Read More