# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | ![]() | $0.0000263104 | $4842.88K | 184.07B BCN | $322 | 85.44% |
735 | ![]() | $0.0000776953 | $0 | 0 TNC | $6,661 | 60.97% |
731 | ![]() | $0.005400 | $0 | 0 MDA | $8,491 | 33.32% |
570 | ![]() | $0.0410 | $116.29M | 2.84B ULT | $99 | 33.08% |
490 | ![]() | $0.001860 | $1327.59K | 713.80M QSP | $41,765 | 31.98% |
759 | ![]() | $0.001601 | $0 | 0 RDN | $475 | 21.16% |
317 | ![]() | $0.0644 | $7997.93K | 124.13M SOUL | $120.25K | 18.74% |
688 | ![]() | $0.002868 | $209.58K | 73.07M HPB | $2,937 | 16.36% |
746 | ![]() | $0.001162 | $0 | 0 BFT | $1,119 | 14.8% |
740 | ![]() | $0.0174 | $0 | 0 ZCN | $1,968 | 13.48% |
660 | ![]() | $0.0726 | $659.96K | 9.09M RMRK | $1,949 | 13.25% |
425 | ![]() | $0.465 | $23.88M | 51.39M PROS | $213.45K | 13.14% |
726 | ![]() | $0.00010898 | $218 | 2000.00K OLY | $806 | 13.01% |
714 | ![]() | $0.00042717 | $39,563 | 92.62M TITAN | $3,535 | 12.8% |
481 | ![]() | $0.0126 | $1892.56K | 150.00M UBT | $21,560 | 11.9% |
524 | ![]() | $0.003044 | $59,039 | 19.39M BLANK | $23,431 | 11.68% |
557 | ![]() | $0.002239 | $0 | 0 HEX | $21,324 | 11.36% |
734 | ![]() | $0.0443 | $0 | 0 BTCST | $6,790 | 10.85% |
516 | ![]() | $0.006184 | $317.79K | 51.39M SHROOM | $21,249 | 10.13% |
751 | ![]() | $0.00010739 | $0 | 0 LBA | $881 | 10.11% |
458 | ![]() | $130.54 | $6084.69K | 46,611 UNCX | $20,995 | 9.86% |
722 | ![]() | $0.004299 | $4,672 | 1086.77K DERI | $9,564 | 9.77% |
713 | ![]() | $0.00037398 | $44,388 | 118.69M RAZE | $237 | 9.65% |
738 | ![]() | $0.002803 | $0 | 0 MAI | $3,813 | 9.6% |
715 | ![]() | $0.002025 | $36,835 | 18.19M APYS | $389 | 9.58% |
556 | ![]() | $0.008806 | $0 | 0 MAN | $22,425 | 9.47% |
484 | ![]() | $0.001291 | $1537.75K | 1.19B REVV | $24,162 | 9.46% |
778 | ![]() | $0.0000412975 | $0 | 0 EDG | $64 | 9.42% |
117 | ![]() | $0.671 | $360.77M | 537.31M MELANIA | $18.20M | 9.08% |
621 | ![]() | $0.0000341979 | $2956.58K | 86.45B LIFE | $218 | 9.08% |
573 | ![]() | $0.730 | $85.30M | 116.88M LON | $5,110 | 9.06% |
741 | ![]() | $0.005289 | $0 | 0 DPET | $1,943 | 9.02% |
648 | ![]() | $0.001895 | $998.80K | 527.14M WOZX | $1,926 | 8.91% |
527 | ![]() | $0.002880 | $22,525 | 7821.70K GRPH | $140.32K | 8.73% |
267 | ![]() | $1.09 | $32.33M | 29.62M LAYER | $63.58M | 8.32% |
719 | ![]() | $0.00044997 | $26,056 | 57.90M BPT | $1,395 | 8.15% |
476 | ![]() | $0.101 | $2893.11K | 28.65M LTX | $22,344 | 8.14% |
701 | ![]() | $0.00012089 | $118.54K | 0.98B RUFF | $304 | 8.12% |
764 | ![]() | $0.007561 | $0 | 0 ONX | $286 | 8.09% |
544 | ![]() | $0.157 | $0 | 0 MET | $129.41K | 7.74% |
646 | ![]() | $0.004699 | $1074.52K | 228.67M ABYSS | $619 | 7.54% |
464 | ![]() | $0.0191 | $5022.27K | 263.24M SRM | $46,757 | 7.42% |
495 | ![]() | $0.0149 | $1161.40K | 77.72M FSN | $14,209 | 7.22% |
680 | ![]() | $0.0000012709 | $269.78K | 212.27B TIPS | $1,509 | 7.21% |
475 | ![]() | $0.001804 | $2944.08K | 1.63B IRIS | $31,784 | 6.95% |
525 | ![]() | $0.00047497 | $37,880 | 79.75M FORM | $36,821 | 6.89% |
698 | ![]() | $1.11 | $153.75K | 138.27K STRONG | $324 | 6.7% |
509 | ![]() | $0.00011171 | $613.47K | 5.49B DSLA | $22,100 | 6.48% |
300 | ![]() | $0.0249 | $16.43M | 660.62M ASD | $1197.55K | 6.39% |
320 | ![]() | $0.00064933 | $6240.79K | 9.61B KAN | $101.48K | 6.34% |
As Solana celebrates its fifth anniversary, new data from global payments infrastructure platform Mercuryo reveals extreme levels of volatility in Tether trading on the Solana transport layer this year. The sharp price movements reflect growing interest from crypto traders in…...
Read MoreAt $0.20, Rexas Finance is emerging as a strong contender, positioning it as a potential challenger to XRP’s price growth. #partnercontent...
Read MoreXYZVerse, the new Shiba Inu alternative, is gaining momentum as analysts forecast a potential surge to $1 owing to its unique value proposition. #partnercontent...
Read More