# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
867 | ![]() | $0.0000602954 | $87,700 | 1.45B EM | $849 | 49.97% |
593 | ![]() | $0.0175 | $2371.89K | 135.32M PIX | $332.02K | 47.99% |
433 | ![]() | $0.107 | $276.97K | 2587.11K VAI | $472.39K | 41.76% |
699 | ![]() | $0.0000025797 | $0 | 0 GB | $75,461 | 36.76% |
670 | ![]() | $0.0000093988 | $32,281 | 3.43B MEDX | $111.12K | 35.16% |
996 | ![]() | $0.002215 | $0 | 0 ABC | $673 | 33.15% |
689 | ![]() | $0.0138 | $0 | 0 SPHR | $256.98K | 32.34% |
991 | ![]() | $0.0000014498 | $0 | 0 SCC | $38,610 | 31.59% |
198 | ![]() | $0.009974 | $113.40M | 11.37B IMT | $1418.99K | 28.74% |
650 | ![]() | $0.003540 | $257.57K | 72.77M JET | $10,833 | 27.45% |
685 | ![]() | $0.005249 | $0 | 0 UUU | $1935.06K | 24.67% |
879 | ![]() | $0.00052993 | $30,686 | 57.90M BPT | $1,282 | 24.27% |
270 | ![]() | $0.0287 | $42.99M | 1.50B ASM | $541.52K | 20.96% |
983 | ![]() | $0.0000005799 | $0 | 0 EKO | $0 | 20.54% |
825 | ![]() | $0.004899 | $587.92K | 120.00M SALT | $408 | 20.31% |
979 | ![]() | $0.00012548 | $0 | 0 NEC | $3 | 20.05% |
857 | ![]() | $0.00024118 | $176.46K | 731.67M DAD | $169 | 19.95% |
569 | ![]() | $0.0000005997 | $5959.99K | 9.94T FREE | $64,913 | 19.64% |
902 | ![]() | $0.002350 | $0 | 0 NAS | $3,312 | 18.39% |
496 | ![]() | $1.29 | $0 | 0 TRIAS | $302.64K | 18.01% |
863 | ![]() | $0.009599 | $120.29K | 12.53M KEX | $7,932 | 17.65% |
567 | ![]() | $0.001519 | $6440.94K | 4.24B DIVI | $142.15K | 16.3% |
954 | ![]() | $0.0000033296 | $0 | 0 VIDY | $303 | 16.15% |
679 | ![]() | $0.0000445942 | $706 | 15.83M AEON | $129.62K | 15.84% |
499 | ![]() | $0.003204 | $0 | 0 BLOCK | $270.32K | 15.14% |
684 | ![]() | $0.0000042095 | $0 | 0 DOPE | $2543.01K | 15.1% |
623 | ![]() | $0.106 | $886.04K | 8360.00K PDEX | $44,510 | 14.92% |
841 | ![]() | $0.001220 | $257.05K | 210.73M PHI | $1,451 | 14.87% |
909 | ![]() | $0.007499 | $0 | 0 KBC | $2,317 | 14.7% |
850 | ![]() | $0.0179 | $223.48K | 12.49M ROOM | $302 | 14.39% |
256 | ![]() | $0.005215 | $56.54M | 10.84B FUN | $66.51M | 14.06% |
680 | ![]() | $0.00065289 | $6 | 8,888 WHITE | $507.60K | 13.93% |
605 | ![]() | $0.008761 | $1698.14K | 193.82M GAME | $16,927 | 13.67% |
765 | ![]() | $0.0443 | $16.44M | 370.77M DRGN | $7,107 | 13.35% |
848 | ![]() | $0.0000010639 | $225.83K | 212.27B TIPS | $3,110 | 12.85% |
484 | ![]() | $0.628 | $0 | 0 MARS | $1014.49K | 12.6% |
889 | ![]() | $0.0000022237 | $276 | 124.13M SOUL | $427 | 12.29% |
738 | ![]() | $0.0245 | $0 | 0 CHAIN | $21,217 | 12.06% |
621 | ![]() | $0.0221 | $969.40K | 43.95M CVP | $24,308 | 11.96% |
435 | ![]() | $0.0000050584 | $230.45K | 45.56B UBX | $101.26K | 11.69% |
330 | ![]() | $31.28 | $21.03M | 672.18K FARM | $8310.79K | 11.42% |
439 | ![]() | $0.0103 | $172.48K | 16.79M ROUTE | $750.70K | 11.41% |
840 | ![]() | $471.54 | $270.63K | 574 DIGG | $7,594 | 11.34% |
911 | ![]() | $0.0000861888 | $0 | 0 TNC | $2,244 | 11.3% |
929 | ![]() | $0.00079990 | $0 | 0 CS | $1,063 | 11.1% |
817 | ![]() | $0.00017426 | $927.53K | 5.32B STC | $3,348 | 11.05% |
109 | ![]() | $0.004582 | $430.16M | 93.88B TEL | $1114.78K | 10.78% |
956 | ![]() | $0.005099 | $0 | 0 DPET | $265 | 10.6% |
959 | ![]() | $0.001584 | $0 | 0 RDN | $221 | 10.55% |
977 | ![]() | $0.00017878 | $0 | 0 MTN | $3 | 10.45% |
Sui is set for a major supply event, with 64.19 million SUI tokens worth approximately $148.29 million scheduled for release on April 1, sparking concerns about potential selling pressure and its impact on SUI price. According to data from Tokenimist,…...
Read MoreIn just ten days since its launch, PumpSwap, the decentralized exchange created by Pump.fun, has recorded a cumulative trading volume of $2.43 billion. Since launching on Mar. 20, the platform has generated $5.4 million in protocol fees, attracted 700,000 active…...
Read MoreCryptocurrencies will likely be volatile this week once President Donald Trump’s reciprocal tariffs go into effect and the U.S. publishes nonfarm payroll data. The week started on a dull note, with most coins remaining in a bear market. At last…...
Read More