DigiFinex exchange 24 hours trading volume is $1,038,217,054 and has 143 trading pairs. DigiFinex exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.57%.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
11
143
$1,038,217,054
2.57%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,195.15 | $458,946,853 | 44.1% | 7,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,913.45 | $191,770,992 | 18.43% | 7,600 |
3 | ![]() | ETH/USDC | $1,913.68 | $73,291,826 | 7.04% | 7,583 |
4 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $34,392,801 | 3.3% | 7,597 |
5 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $31,671,489 | 3.04% | 7,548 |
6 | ![]() | XRP/USDT | $2.14 | $26,927,332 | 2.59% | 7,558 |
7 | ![]() | BTC/USDC | $85,193.39 | $22,831,355 | 2.19% | 7,600 |
8 | ![]() | ADA/USDT | $0.682 | $20,638,873 | 1.98% | 7,583 |
9 | ![]() | SUI/USDT | $2.43 | $17,388,682 | 1.67% | - |
10 | ![]() | TRX/USDT | $0.236 | $16,566,640 | 1.59% | 7,600 |
11 | ![]() | EOS/USDT | $0.685 | $12,009,670 | 1.15% | 7,493 |
12 | ![]() | LTC/USDT | $84.72 | $7,929,710 | 0.76% | 6,786 |
13 | ![]() | OM/USDT | $6.33 | $6,655,032 | 0.64% | - |
14 | ![]() | GRASS/USDT | $1.87 | $6,408,516 | 0.62% | - |
15 | ![]() | IP/USDT | $4.62 | $6,360,153 | 0.61% | - |
16 | ![]() | OP/USDT | $0.759 | $5,988,190 | 0.58% | - |
17 | ![]() | ACT/USDT | $0.0822 | $5,453,977 | 0.52% | - |
18 | ![]() | COMP/USDT | $46.01 | $5,176,664 | 0.5% | 6,749 |
19 | ![]() | LINK/USDT | $14.18 | $5,050,311 | 0.49% | 7,537 |
20 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $4,722,365 | 0.45% | 7,582 |
21 | ![]() | AVAX/USDT | $19.59 | $4,697,080 | 0.45% | 7,600 |
22 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000076512 | $4,607,216 | 0.44% | - |
23 | ![]() | ATOM/USDT | $4.40 | $4,231,366 | 0.41% | 7,554 |
24 | ![]() | DOT/USDT | $4.17 | $4,218,928 | 0.41% | 7,595 |
25 | ![]() | AAVE/USDT | $167.36 | $3,698,623 | 0.36% | 7,576 |
26 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127327 | $3,623,352 | 0.35% | 7,600 |
27 | ![]() | UNI/USDT | $6.32 | $2,934,954 | 0.28% | 7,600 |
28 | ![]() | INJ/USDT | $9.05 | $2,593,796 | 0.25% | 95 |
29 | ![]() | THETA/USDT | $0.835 | $2,373,681 | 0.23% | 7,566 |
30 | ![]() | ARB/USDT | $0.334 | $2,212,140 | 0.21% | - |
31 | ![]() | CRV/USDT | $0.533 | $2,204,406 | 0.21% | 7,600 |
32 | ![]() | MASK/USDT | $1.39 | $2,133,797 | 0.21% | 7,577 |
33 | ![]() | RENDER/USDT | $3.72 | $2,063,154 | 0.2% | - |
34 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.516 | $1,945,312 | 0.19% | - |
35 | ![]() | POL/USDT | $0.202 | $1,820,797 | 0.17% | - |
36 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.599 | $1,779,311 | 0.17% | - |
37 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $1,657,766 | 0.16% | 7,600 |
38 | ![]() | BAN/USDT | $0.0596 | $1,562,059 | 0.15% | - |
39 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000124900 | $1,521,802 | 0.15% | - |
40 | ![]() | VET/USDT | $0.0235 | $1,385,869 | 0.13% | 7,561 |
41 | ![]() | OMG/USDT | $0.209 | $1,249,818 | 0.12% | 7,515 |
42 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007979 | $1,242,103 | 0.12% | - |
43 | ![]() | JUP/USDT | $0.426 | $1,199,474 | 0.12% | 7,500 |
44 | ![]() | TON/USDT | $4.05 | $1,138,977 | 0.11% | - |
45 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $1,061,400 | 0.1% | 6,991 |
46 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.603 | $1,031,855 | 0.1% | - |
47 | ![]() | MKR/USDT | $1,390.79 | $931,343 | 0.09% | 6,523 |
48 | ![]() | XRP/ETH | $2.15 | $918,481 | 0.09% | 124 |
49 | ![]() | BCH/USDT | $309.78 | $827,918 | 0.08% | 7,565 |
50 | ![]() | ENS/USDT | $16.40 | $797,544 | 0.08% | - |
51 | ![]() | NEO/USDT | $5.56 | $771,112 | 0.07% | 6,699 |
52 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $744,586 | 0.07% | 7,306 |
53 | ![]() | XDC/USDT | $0.0692 | $717,793 | 0.07% | 7,600 |
54 | ![]() | ZEC/USDT | $40.61 | $674,524 | 0.06% | 5,934 |
55 | ![]() | ENA/USDT | $0.369 | $663,232 | 0.06% | - |
56 | ![]() | SNX/USDT | $0.722 | $642,976 | 0.06% | 7,231 |
57 | ![]() | APT/USDT | $5.41 | $624,380 | 0.06% | - |
58 | ![]() | IMX/USDT | $0.531 | $612,516 | 0.06% | - |
59 | ![]() | MDT/USDT | $0.0252 | $579,658 | 0.06% | 3,989 |
60 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004362 | $568,692 | 0.05% | 7,494 |
61 | ![]() | CHR/USDT | $0.0956 | $529,305 | 0.05% | 7,538 |
62 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $445,180 | 0.04% | 5,161 |
63 | ![]() | IOST/USDT | $0.003898 | $426,192 | 0.04% | 2,767 |
64 | ![]() | WIF/USDT | $0.423 | $406,226 | 0.04% | - |
65 | ![]() | CAKE/USDT | $1.92 | $398,702 | 0.04% | 7,533 |
66 | ![]() | LDO/USDT | $0.900 | $375,118 | 0.04% | 3,473 |
67 | ![]() | CRO/USDT | $0.104 | $358,298 | 0.03% | 5,193 |
68 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0180 | $331,471 | 0.03% | 7,475 |
69 | ![]() | RED/USDT | $0.494 | $321,269 | 0.03% | - |
70 | ![]() | SKL/USDT | $0.0225 | $295,139 | 0.03% | 7,600 |
71 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000601940 | $278,996 | 0.03% | - |
72 | ![]() | CFX/USDT | $0.0811 | $253,252 | 0.02% | 4,675 |
73 | ![]() | SEI/USDT | $0.177 | $252,066 | 0.02% | - |
74 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005194 | $245,834 | 0.02% | - |
75 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $245,381 | 0.02% | - |
76 | ![]() | FLOW/USDT | $0.389 | $224,145 | 0.02% | 7,600 |
77 | ![]() | SUN/USDT | $0.0166 | $222,770 | 0.02% | 7,600 |
78 | ![]() | AXS/USDT | $2.99 | $216,563 | 0.02% | 7,600 |
79 | ![]() | KAIA/USDT | $0.104 | $204,650 | 0.02% | - |
80 | ![]() | XTZ/USDT | $0.664 | $185,346 | 0.02% | 6,829 |
81 | ![]() | RYO/USDT | $9.96 | $180,477 | 0.02% | - |
82 | ![]() | WLD/USDT | $0.814 | $166,429 | 0.02% | - |
83 | ![]() | ETC/USDT | $16.93 | $163,267 | 0.02% | 6,966 |
84 | ![]() | ZK/USDT | $0.0667 | $157,789 | 0.02% | - |
85 | ![]() | MINA/USDT | $0.242 | $149,805 | 0.01% | 5,605 |
86 | ![]() | RSR/USDT | $0.006517 | $146,163 | 0.01% | 7,466 |
87 | ![]() | YFI/USDT | $4,912.60 | $143,008 | 0.01% | 5,396 |
88 | ![]() | ZRX/USDT | $0.247 | $139,079 | 0.01% | 5,693 |
89 | ![]() | MANA/USDT | $0.257 | $136,808 | 0.01% | 6,500 |
90 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0116 | $126,691 | 0.01% | 6,543 |
91 | ![]() | NCDT/USDT | $0.0512 | $120,622 | 0.01% | - |
92 | ![]() | DYDX/USDT | $0.653 | $116,966 | 0.01% | 7,201 |
93 | ![]() | KAS/USDT | $0.0657 | $115,713 | 0.01% | - |
94 | ![]() | CVX/USDT | $2.16 | $113,597 | 0.01% | 7,422 |
95 | ![]() | JTO/USDT | $2.27 | $110,823 | 0.01% | - |
96 | ![]() | STX/USDT | $0.621 | $103,170 | 0.01% | - |
97 | ![]() | FLR/USDT | $0.0138 | $102,339 | 0.01% | - |
98 | ![]() | MBOX/USDT | $0.0727 | $97,745 | 0.01% | 7,455 |
99 | ![]() | ZEN/USDT | $9.03 | $95,805 | 0.01% | 3,748 |
100 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000529047 | $93,646 | 0.01% | 5,217 |
101 | ![]() | ONT/USDT | $0.145 | $83,015 | 0.01% | 5,967 |
102 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.197 | $79,087 | 0.01% | 3,518 |
103 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0112 | $74,750 | 0.01% | - |
104 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0817 | $73,744 | 0.01% | 6,462 |
105 | ![]() | TIA/USDT | $3.13 | $73,082 | 0.01% | - |
106 | ![]() | DGB/USDT | $0.008382 | $70,716 | 0.01% | 5,330 |
107 | ![]() | OOE/USDT | $0.004260 | $67,146 | 0.01% | 3,024 |
108 | ![]() | DASH/USDT | $22.58 | $64,933 | 0.01% | 4,754 |
109 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.609 | $59,592 | 0.01% | 6,059 |
110 | ![]() | KNC/USDT | $0.341 | $58,545 | 0.01% | 7,361 |
111 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $58,415 | 0.01% | 7,570 |
112 | ![]() | ICP/USDT | $5.43 | $57,586 | 0.01% | 7,573 |
113 | ![]() | BSV/USDT | $32.32 | $55,009 | 0.01% | 2,921 |
114 | ![]() | BAT/USDT | $0.140 | $50,260 | 0% | 5,258 |
115 | ![]() | ONDO/USDT | $0.827 | $48,423 | 0% | - |
116 | ![]() | LRC/USDT | $0.0999 | $40,890 | 0% | 5,781 |
117 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.274 | $39,674 | 0% | 4,713 |
118 | ![]() | ELF/USDT | $0.229 | $39,616 | 0% | 4,850 |
119 | ![]() | KSM/USDT | $16.18 | $37,884 | 0% | 5,688 |
120 | ![]() | SLP/USDT | $0.001615 | $37,739 | 0% | 5,007 |
121 | ![]() | DODO/USDT | $0.0646 | $37,140 | 0% | 5,667 |
122 | ![]() | WOO/USDT | $0.0768 | $36,760 | 0% | 6,692 |
123 | ![]() | NMR/USDT | $8.10 | $32,912 | 0% | 5,457 |
124 | ![]() | XVS/USDT | $5.50 | $30,842 | 0% | 5,022 |
125 | ![]() | BAND/USDT | $0.733 | $29,550 | 0% | 5,696 |
126 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $25,801 | 0% | 5,542 |
127 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000199780 | $22,579 | 0% | 4,882 |
128 | ![]() | CELR/USDT | $0.009335 | $22,570 | 0% | 5,174 |
129 | ![]() | BAL/USDT | $1.37 | $18,336 | 0% | 4,876 |
130 | ![]() | STORJ/USDT | $0.268 | $17,097 | 0% | 4,895 |
131 | ![]() | ONG/USDT | $0.191 | $15,881 | 0% | 3,984 |
132 | ![]() | ZOON/USDT | $0.00078112 | $14,835 | 0% | 2,250 |
133 | ![]() | DASH/ETH | $22.65 | $13,598 | 0% | 51 |
134 | ![]() | EOS/ETH | $0.691 | $12,864 | 0% | 161 |
135 | ![]() | HYPE/USDT | $13.33 | $9,781 | 0% | - |
136 | ![]() | ZIL/ETH | $0.0116 | $9,711 | 0% | 47 |
137 | ![]() | BNT/USDT | $0.420 | $5,770 | 0% | 4,508 |
138 | ![]() | NOT/USDT | $0.002271 | $5,616 | 0% | - |
139 | ![]() | NAS/USDT | $0.002530 | $4,871 | 0% | - |
140 | ![]() | LAMB/USDT | $0.0000729927 | $848 | 0% | 7,433 |
141 | ![]() | REVV/USDT | $0.001181 | $16 | 0% | 7,542 |
142 | ![]() | BLN/USDT | $0.00059994 | $0 | 0% | 2,559 |
143 | ![]() | VGX/USDT | $0.005789 | $0 | 0% | - |
Can Ethereum still claim L1 dominance as Solana gains ground and the ETH/BTC ratio crashes below 0.022? ETH/BTC hits a multi-year low Ethereum (ETH), the world’s second-largest crypto by market cap, is facing a sobering reality check. The ETH/BTC ratio,…...
Read MoreXRP price speculations surge as Panshibi launches amid Binance, Coinbase rumors, sparking SHIBI’s growth outlook. #partnercontent...
Read MoreNansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read More