Gate exchange 24 hours trading volume is $1,350,731,068 and has 910 trading pairs. Gate exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.35%.
Live Gate exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gate
8
910
$1,350,731,068
3.35%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,256.47 | $283,478,219 | 20.98% | 128,856 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,915.36 | $140,978,333 | 10.44% | 81,454 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.44 | $66,638,801 | 4.93% | - |
4 | ![]() | ACT/USDT | $0.0818 | $51,057,070 | 3.78% | - |
5 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | $49,228,042 | 3.64% | 26,538 |
6 | ![]() | SOL/USDT | $126.46 | $40,974,875 | 3.03% | 56,350 |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $35,958,400 | 2.66% | 24,086 |
8 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000076572 | $30,842,533 | 2.28% | - |
9 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.512 | $29,311,197 | 2.17% | - |
10 | ![]() | EOS/USDT | $0.690 | $23,585,832 | 1.75% | 13,074 |
11 | ![]() | ONDO/USDT | $0.831 | $21,501,174 | 1.59% | - |
12 | ![]() | KAS/USDT | $0.0679 | $19,220,415 | 1.42% | - |
13 | ![]() | FET/USDT | $0.476 | $18,673,600 | 1.38% | 19,526 |
14 | ![]() | MOVE/USDT | $0.412 | $16,557,758 | 1.23% | - |
15 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.601 | $16,088,423 | 1.19% | - |
16 | ![]() | TRX/USDT | $0.236 | $15,545,663 | 1.15% | 31,764 |
17 | ![]() | BNB/USDT | $609.94 | $14,671,492 | 1.09% | 20,157 |
18 | ![]() | ADA/USDT | $0.681 | $14,186,019 | 1.05% | 12,698 |
19 | ![]() | HBAR/USDT | $0.172 | $14,021,733 | 1.04% | - |
20 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,864,028 | 1.03% | 7,405 |
21 | ![]() | BERA/USDT | $7.30 | $13,762,110 | 1.02% | - |
22 | ![]() | SPX/USDT | $0.522 | $13,387,761 | 0.99% | - |
23 | ![]() | SAFE/USDT | $0.583 | $13,357,771 | 0.99% | 1,965 |
24 | ![]() | IP/USDT | $4.64 | $12,763,771 | 0.94% | - |
25 | ![]() | ENA/USDT | $0.370 | $12,107,539 | 0.9% | - |
26 | ![]() | WIF/USDT | $0.425 | $11,820,284 | 0.87% | - |
27 | ![]() | S/USDT | $0.514 | $9,935,791 | 0.74% | 16,744 |
28 | ![]() | LTC/USDT | $84.64 | $9,897,648 | 0.73% | 10,946 |
29 | ![]() | COMP/USDT | $46.41 | $9,303,758 | 0.69% | 681 |
30 | ![]() | NEO/USDT | $5.62 | $8,880,934 | 0.66% | 134 |
31 | ![]() | MASK/USDT | $1.39 | $8,852,703 | 0.66% | 1,478 |
32 | ![]() | GRASS/USDT | $1.86 | $8,621,040 | 0.64% | - |
33 | ![]() | CORE/USDT | $0.502 | $8,463,723 | 0.63% | 20,621 |
34 | ![]() | PENDLE/USDT | $2.99 | $7,725,108 | 0.57% | 4,597 |
35 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0112 | $7,698,139 | 0.57% | - |
36 | ![]() | AAVE/USDT | $167.71 | $7,657,343 | 0.57% | 22,652 |
37 | ![]() | ETC/USDT | $16.98 | $7,464,810 | 0.55% | 15,151 |
38 | ![]() | MLN/USDT | $11.34 | $7,187,079 | 0.53% | 107 |
39 | ![]() | LAYER/USDT | $1.49 | $6,866,517 | 0.51% | 50 |
40 | ![]() | WLD/USDT | $0.817 | $6,598,260 | 0.49% | - |
41 | ![]() | NEAR/USDT | $2.68 | $6,571,269 | 0.49% | 17,269 |
42 | ![]() | CFX/USDT | $0.0811 | $6,475,164 | 0.48% | 9,067 |
43 | ![]() | TAO/USDT | $231.08 | $6,004,224 | 0.44% | - |
44 | ![]() | JUP/USDT | $0.424 | $5,999,396 | 0.44% | 25,590 |
45 | ![]() | DOT/USDT | $4.17 | $5,950,156 | 0.44% | 6,449 |
46 | ![]() | GALA/USDT | $0.0159 | $5,946,077 | 0.44% | 7,398 |
47 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127487 | $5,242,810 | 0.39% | 7,688 |
48 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $5,214,544 | 0.39% | - |
49 | ![]() | HYPE/USDT | $13.38 | $5,197,032 | 0.38% | - |
50 | ![]() | AVAX/USDT | $19.55 | $5,135,459 | 0.38% | 11,663 |
51 | ![]() | GT/USDT | $22.91 | $4,989,250 | 0.37% | 20,278 |
52 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $4,902,813 | 0.36% | 12,642 |
53 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000599840 | $4,795,024 | 0.35% | - |
54 | ![]() | RARE/USDT | $0.0566 | $4,718,728 | 0.35% | 35,936 |
55 | ![]() | VVV/USDT | $2.71 | $4,676,575 | 0.35% | - |
56 | ![]() | LINK/USDT | $14.24 | $4,656,985 | 0.34% | 21,140 |
57 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0406 | $4,552,934 | 0.34% | - |
58 | ![]() | ALGO/USDT | $0.191 | $3,958,139 | 0.29% | 3,104 |
59 | ![]() | RAY/USDT | $1.81 | $3,853,621 | 0.29% | 855 |
60 | ![]() | RENDER/USDT | $3.73 | $3,732,315 | 0.28% | - |
61 | ![]() | AERO/USDT | $0.459 | $3,592,769 | 0.27% | - |
62 | ![]() | CAKE/USDT | $1.92 | $3,590,223 | 0.27% | 1,104 |
63 | ![]() | TIA/USDT | $3.15 | $3,563,001 | 0.26% | - |
64 | ![]() | CRO/USDT | $0.105 | $3,472,508 | 0.26% | 1,352 |
65 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005220 | $3,438,855 | 0.25% | - |
66 | ![]() | OM/USDT | $6.27 | $3,279,949 | 0.24% | 1,561 |
67 | ![]() | ZK/USDT | $0.0668 | $3,209,719 | 0.24% | - |
68 | ![]() | OP/USDT | $0.760 | $3,185,618 | 0.24% | - |
69 | ![]() | STX/USDT | $0.620 | $3,172,150 | 0.23% | - |
70 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000123988 | $3,136,285 | 0.23% | - |
71 | ![]() | ARB/USDT | $0.335 | $3,123,829 | 0.23% | - |
72 | ![]() | UNI/USDT | $6.32 | $3,050,883 | 0.23% | 13,578 |
73 | ![]() | ARC/USDT | $0.0487 | $2,995,109 | 0.22% | - |
74 | ![]() | BCH/USDT | $309.90 | $2,911,020 | 0.22% | 14,986 |
75 | ![]() | FUN/USDT | $0.004238 | $2,897,232 | 0.21% | 2,087 |
76 | ![]() | SEI/USDT | $0.176 | $2,847,286 | 0.21% | - |
77 | ![]() | APT/USDT | $5.40 | $2,812,099 | 0.21% | - |
78 | ![]() | BTC/USDC | $85,231.16 | $2,759,984 | 0.2% | 702 |
79 | ![]() | JTO/USDT | $2.28 | $2,744,384 | 0.2% | - |
80 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009369 | $2,580,941 | 0.19% | 3,175 |
81 | ![]() | J/USDT | $0.216 | $2,465,543 | 0.18% | - |
82 | ![]() | API3/USDT | $1.06 | $2,452,412 | 0.18% | 539 |
83 | ![]() | VELO/USDT | $0.0122 | $2,420,965 | 0.18% | 14,670 |
84 | ![]() | XDC/USDT | $0.0693 | $2,329,420 | 0.17% | 1,063 |
85 | ![]() | AR/USDT | $6.35 | $2,079,337 | 0.15% | 9,859 |
86 | ![]() | RUNE/USDT | $1.19 | $2,008,454 | 0.15% | - |
87 | ![]() | LDO/USDT | $0.904 | $1,992,295 | 0.15% | 3,159 |
88 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001332 | $1,869,917 | 0.14% | 4,636 |
89 | ![]() | POL/USDT | $0.202 | $1,800,844 | 0.13% | - |
90 | ![]() | DEXE/USDT | $13.59 | $1,759,322 | 0.13% | 88 |
91 | ![]() | NOT/USDT | $0.002270 | $1,646,806 | 0.12% | - |
92 | ![]() | CELO/USDT | $0.338 | $1,494,086 | 0.11% | 867 |
93 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $1,441,884 | 0.11% | 3,627 |
94 | ![]() | IOTA/USDT | $0.175 | $1,439,365 | 0.11% | 195 |
95 | ![]() | FLR/USDT | $0.0138 | $1,371,111 | 0.1% | - |
96 | ![]() | ETH/USDC | $1,915.50 | $1,357,863 | 0.1% | 265 |
97 | ![]() | MICRO/USDT | $0.006042 | $1,349,311 | 0.1% | - |
98 | ![]() | KAVA/USDT | $0.387 | $1,167,112 | 0.09% | 469 |
99 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.007969 | $1,164,002 | 0.09% | - |
100 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.599 | $1,149,389 | 0.09% | - |
101 | ![]() | DIN/USDT | $0.113 | $1,107,452 | 0.08% | - |
102 | ![]() | BDG/USDT | $0.002210 | $1,047,948 | 0.08% | - |
103 | ![]() | AKT/USDT | $1.22 | $963,738 | 0.07% | 35,205 |
104 | ![]() | XAUT/USDT | $3,122.29 | $927,635 | 0.07% | 94 |
105 | ![]() | MKR/USDT | $1,387.78 | $821,664 | 0.06% | 456 |
106 | ![]() | OAX/USDT | $0.0204 | $799,483 | 0.06% | 1,863 |
107 | ![]() | XPR/USDT | $0.002808 | $794,355 | 0.06% | 790 |
108 | ![]() | SKL/USDT | $0.0226 | $762,722 | 0.06% | 559 |
109 | ![]() | METIS/USDT | $15.81 | $751,172 | 0.06% | 1,974 |
110 | ![]() | INJ/USDT | $9.01 | $725,288 | 0.05% | 11,988 |
111 | ![]() | XCH/USDT | $11.30 | $716,020 | 0.05% | 4,439 |
112 | ![]() | ACH/USDT | $0.0221 | $684,343 | 0.05% | 1,835 |
113 | ![]() | HNT/USDT | $3.07 | $682,532 | 0.05% | 35,960 |
114 | ![]() | QNT/USDT | $70.41 | $635,503 | 0.05% | 455 |
115 | ![]() | DF/USDT | $0.0515 | $632,779 | 0.05% | 284 |
116 | ![]() | ATA/USDT | $0.0594 | $629,758 | 0.05% | 112 |
117 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0327 | $618,822 | 0.05% | 270 |
118 | ![]() | OMI/USDT | $0.00023278 | $601,577 | 0.04% | 425 |
119 | ![]() | STORM/USDT | $0.0182 | $578,066 | 0.04% | - |
120 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0295 | $513,538 | 0.04% | 1,919 |
121 | ![]() | ADX/USDT | $0.104 | $489,260 | 0.04% | 110 |
122 | ![]() | ACP/USDT | $0.0421 | $483,675 | 0.04% | - |
123 | ![]() | ATOM/USDT | $4.40 | $466,102 | 0.03% | 12,321 |
124 | ![]() | MINA/USDT | $0.242 | $447,017 | 0.03% | 3,748 |
125 | ![]() | DYDX/USDT | $0.655 | $439,279 | 0.03% | 1,956 |
126 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.514 | $416,549 | 0.03% | 9,285 |
127 | ![]() | ENS/USDT | $16.41 | $395,881 | 0.03% | - |
128 | ![]() | RSR/USDT | $0.006508 | $380,292 | 0.03% | 571 |
129 | ![]() | BAN/USDT | $0.0598 | $374,298 | 0.03% | - |
130 | ![]() | WNCG/USDT | $0.0217 | $372,425 | 0.03% | 829 |
131 | ![]() | THETA/USDT | $0.837 | $370,164 | 0.03% | 1,721 |
132 | ![]() | FTT/USDT | $1.12 | $366,298 | 0.03% | 22,339 |
133 | ![]() | DODO/USDT | $0.0651 | $356,658 | 0.03% | 1,190 |
134 | ![]() | B3/USDT | $0.005428 | $355,653 | 0.03% | - |
135 | ![]() | SCR/USDT | $0.280 | $349,430 | 0.03% | - |
136 | ![]() | BSV/USDT | $32.34 | $349,062 | 0.03% | 1,213 |
137 | ![]() | ABT/USDT | $0.688 | $341,464 | 0.03% | 6,089 |
138 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.244 | $337,996 | 0.03% | 3,753 |
139 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0707 | $331,238 | 0.02% | - |
140 | ![]() | XEM/USDT | $0.0157 | $321,744 | 0.02% | 1,474 |
141 | ![]() | PROPS/USDT | $0.0259 | $314,028 | 0.02% | 6,857 |
142 | ![]() | AVC/USDT | $0.003025 | $302,446 | 0.02% | - |
143 | ![]() | SUPER/USDT | $0.542 | $299,382 | 0.02% | 237 |
144 | ![]() | VRA/USDT | $0.001333 | $298,730 | 0.02% | 7,100 |
145 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $294,566 | 0.02% | 6,157 |
146 | ![]() | PAXG/USDT | $3,132.71 | $292,424 | 0.02% | - |
147 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0438 | $289,925 | 0.02% | 3,263 |
148 | ![]() | KAIA/USDT | $0.104 | $288,458 | 0.02% | - |
149 | ![]() | SEND/USDT | $0.470 | $281,548 | 0.02% | - |
150 | ![]() | RBTC/USDT | $0.0000014999 | $275,270 | 0.02% | - |
151 | ![]() | PIX/USDT | $0.008109 | $274,182 | 0.02% | - |
152 | ![]() | IMX/USDT | $0.529 | $270,238 | 0.02% | - |
153 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.611 | $268,088 | 0.02% | 1,220 |
154 | ![]() | CKB/USDT | $0.004767 | $244,844 | 0.02% | 18,777 |
155 | ![]() | VET/USDT | $0.0236 | $244,483 | 0.02% | 629 |
156 | ![]() | USDE/USDT | $1.000 | $228,716 | 0.02% | - |
157 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000882312 | $223,133 | 0.02% | 6,001 |
158 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0989 | $222,026 | 0.02% | 12,465 |
159 | ![]() | FLUX/USDT | $0.243 | $222,002 | 0.02% | 44,649 |
160 | ![]() | DAO/USDT | $0.132 | $218,588 | 0.02% | - |
161 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0113 | $216,099 | 0.02% | 14 |
162 | ![]() | ORAI/USDT | $2.60 | $215,839 | 0.02% | 1,038 |
163 | ![]() | SNX/USDT | $0.723 | $214,513 | 0.02% | 4,685 |
164 | ![]() | ZP/USDT | $0.006099 | $209,420 | 0.02% | - |
165 | ![]() | RVN/USDT | $0.0112 | $205,280 | 0.02% | 966 |
166 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0190 | $200,609 | 0.01% | 3,880 |
167 | ![]() | SNT/USDT | $0.0231 | $200,264 | 0.01% | 3,483 |
168 | ![]() | WAVES/USDT | $1.20 | $200,260 | 0.01% | 4,223 |
169 | ![]() | EGLD/USDT | $16.45 | $190,971 | 0.01% | 719 |
170 | ![]() | GNO/USDT | $121.99 | $190,756 | 0.01% | 52 |
171 | ![]() | REQ/USDT | $0.124 | $188,987 | 0.01% | - |
172 | ![]() | COTI/USDT | $0.0702 | $183,886 | 0.01% | 318 |
173 | ![]() | PHA/USDT | $0.103 | $181,051 | 0.01% | 6,138 |
174 | ![]() | SCRT/USDT | $0.201 | $179,660 | 0.01% | 5,764 |
175 | ![]() | IMT/USDT | $0.0107 | $178,783 | 0.01% | - |
176 | ![]() | RAD/USDT | $0.770 | $176,042 | 0.01% | 1,734 |
177 | ![]() | DIA/USDT | $0.359 | $175,904 | 0.01% | 168 |
178 | ![]() | REX/USDT | $0.0110 | $173,596 | 0.01% | - |
179 | ![]() | ELY/USDT | $0.004657 | $172,957 | 0.01% | - |
180 | ![]() | RWA/USDT | $0.0148 | $164,482 | 0.01% | - |
181 | ![]() | AMPL/USDT | $1.28 | $156,901 | 0.01% | 2,230 |
182 | ![]() | AQT/USDT | $1.05 | $156,895 | 0.01% | 67 |
183 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.197 | $154,664 | 0.01% | 576 |
184 | ![]() | SIX/USDT | $0.0184 | $154,313 | 0.01% | - |
185 | ![]() | TRB/USDT | $26.75 | $154,215 | 0.01% | 21,267 |
186 | ![]() | AIX/USDT | $0.0104 | $141,574 | 0.01% | - |
187 | ![]() | USTC/USDT | $0.0116 | $140,833 | 0.01% | 12,693 |
188 | ![]() | GRT/USDT | $0.0903 | $139,843 | 0.01% | 802 |
189 | ![]() | CVX/USDT | $2.18 | $139,332 | 0.01% | 493 |
190 | ![]() | CVC/USDT | $0.0916 | $136,487 | 0.01% | 181 |
191 | ![]() | YGG/USDT | $0.186 | $134,734 | 0.01% | 16,262 |
192 | ![]() | OMG/USDT | $0.210 | $133,870 | 0.01% | 1,295 |
193 | ![]() | PNG/USDT | $0.144 | $132,900 | 0.01% | 568 |
194 | ![]() | BIO/USDT | $0.0742 | $127,569 | 0.01% | - |
195 | ![]() | AE/USDT | $0.0182 | $126,519 | 0.01% | 2,793 |
196 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $125,756 | 0.01% | 194 |
197 | ![]() | UFT/USDT | $0.0627 | $122,245 | 0.01% | 1,940 |
198 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00050515 | $120,856 | 0.01% | 1,247 |
199 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0405 | $120,742 | 0.01% | 8,745 |
200 | ![]() | 10SET/USDT | $0.0703 | $120,351 | 0.01% | 3,881 |
201 | ![]() | PROS/USDT | $0.355 | $117,739 | 0.01% | 176 |
202 | ![]() | GT/ETH | $22.90 | $114,374 | 0.01% | 133 |
203 | ![]() | TARA/USDT | $0.004803 | $111,074 | 0.01% | 1,091 |
204 | ![]() | PYR/USDT | $1.27 | $104,224 | 0.01% | 661 |
205 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006649 | $101,174 | 0.01% | 16,109 |
206 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0263 | $100,745 | 0.01% | 1,024 |
207 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0107 | $100,567 | 0.01% | 467 |
208 | ![]() | LPT/USDT | $4.93 | $98,406 | 0.01% | 4,765 |
209 | ![]() | AXS/USDT | $2.99 | $98,386 | 0.01% | 5,033 |
210 | ![]() | SAI/USDT | $0.0117 | $97,814 | 0.01% | 582 |
211 | ![]() | RARI/USDT | $1.25 | $94,116 | 0.01% | 1,550 |
212 | ![]() | ONT/USDT | $0.145 | $93,698 | 0.01% | 613 |
213 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020318 | $91,202 | 0.01% | 95 |
214 | ![]() | BADGER/USDT | $1.39 | $91,022 | 0.01% | 363 |
215 | ![]() | CFG/USDT | $0.136 | $90,805 | 0.01% | 1,296 |
216 | ![]() | ZRX/USDT | $0.249 | $88,626 | 0.01% | 710 |
217 | ![]() | USDD/USDT | $0.999 | $85,929 | 0.01% | - |
218 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004347 | $78,273 | 0.01% | 2,220 |
219 | ![]() | OKB/USDT | $48.48 | $77,871 | 0.01% | 68 |
220 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0325 | $77,303 | 0.01% | 879 |
221 | ![]() | SOL/USDC | $126.40 | $75,947 | 0.01% | 135 |
222 | ![]() | POLS/USDT | $0.214 | $73,733 | 0.01% | 397 |
223 | ![]() | SUN/USDT | $0.0166 | $73,062 | 0.01% | 52,403 |
224 | ![]() | WBTC/USDT | $84,868.41 | $71,239 | 0.01% | 45 |
225 | ![]() | LRC/USDT | $0.0996 | $71,141 | 0.01% | 883 |
226 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $71,038 | 0.01% | 1,645 |
227 | ![]() | FLOW/USDT | $0.391 | $70,774 | 0.01% | 15,772 |
228 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002284 | $70,571 | 0.01% | 201 |
229 | ![]() | UNFI/USDT | $0.218 | $67,654 | 0.01% | 940 |
230 | ![]() | DEGO/USDT | $1.55 | $67,472 | 0% | 510 |
231 | ![]() | XYO/USDT | $0.009709 | $67,084 | 0% | 342 |
232 | ![]() | PAI/USDT | $0.0899 | $66,017 | 0% | - |
233 | ![]() | XTZ/USDT | $0.666 | $65,549 | 0% | 219 |
234 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.999 | $64,017 | 0% | - |
235 | ![]() | SC/USDT | $0.003082 | $63,085 | 0% | 365 |
236 | ![]() | RBC/USDT | $0.0153 | $62,978 | 0% | 1,179 |
237 | ![]() | ALPACA/USDT | $0.0538 | $61,665 | 0% | 19,144 |
238 | ![]() | AVA/USDT | $0.553 | $61,571 | 0% | 2,384 |
239 | ![]() | CRV/ETH | $0.535 | $61,558 | 0% | 157 |
240 | ![]() | TROY/USDT | $0.001005 | $61,435 | 0% | 737 |
241 | ![]() | RBC/ETH | $0.0152 | $59,872 | 0% | 914 |
242 | ![]() | ARS/USDT | $0.00029207 | $58,995 | 0% | - |
243 | ![]() | ALCX/USDT | $9.12 | $58,195 | 0% | 481 |
244 | ![]() | MANA/USDT | $0.258 | $55,866 | 0% | 761 |
245 | ![]() | FUSE/USDT | $0.0110 | $55,773 | 0% | 1,183 |
246 | ![]() | RIF/USDT | $0.0410 | $54,769 | 0% | 445 |
247 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000029957 | $54,580 | 0% | 719 |
248 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $54,118 | 0% | 824 |
249 | ![]() | SFI/USDT | $0.0691 | $54,050 | 0% | 89 |
250 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0702 | $53,257 | 0% | 995 |
Nansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read MoreOn Mar. 31, 2025, Strategy (formerly known as MicroStrategy) bought $2 billion worth of bitcoins. The company now holds 528,185 BTC, representing over 2.5% of the total Bitcoin supply. While Michael Saylor, the frontman of Strategy, is widely celebrated as…...
Read MoreThe open-source payment platform UPCX suspended transactions following an unauthorized withdrawal of approximately $70 million in digital assets. Blockchain security firm Cyvers identified the breach on April 1, flagging suspicious activity involving 18.4 million UPC tokens. Cyvers reported that an…...
Read More