Huobi exchange 24 hours trading volume is $1,177,986,606 and has 221 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.92%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
9
221
$1,177,986,606
2.92%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,044.49 | $362,303,297 | 30.84% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,916.59 | $80,158,662 | 6.82% | 51,703 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.13 | $51,791,309 | 4.41% | 90,343 |
4 | ![]() | SUI/USDT | $2.43 | $44,530,482 | 3.79% | - |
5 | ![]() | MASK/USDT | $1.39 | $29,975,162 | 2.55% | 17,755 |
6 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $21,455,230 | 1.83% | 65,466 |
7 | ![]() | ADA/USDT | $0.677 | $19,421,243 | 1.65% | 104,986 |
8 | ![]() | COMP/USDT | $47.29 | $18,344,679 | 1.56% | 17,081 |
9 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000076474 | $16,784,109 | 1.43% | - |
10 | ![]() | DEXE/USDT | $13.60 | $14,670,827 | 1.25% | 6,057 |
11 | ![]() | DOT/USDT | $4.14 | $11,404,612 | 0.97% | 52,525 |
12 | ![]() | NEAR/USDT | $2.68 | $11,226,399 | 0.96% | 108,366 |
13 | ![]() | MLN/USDT | $11.29 | $10,448,563 | 0.89% | 5,404 |
14 | ![]() | SUN/USDT | $0.0165 | $10,344,657 | 0.88% | 22,336 |
15 | ![]() | LAYER/USDT | $1.52 | $10,291,493 | 0.88% | - |
16 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.511 | $10,226,969 | 0.87% | - |
17 | ![]() | XMR/USDT | $217.84 | $10,046,167 | 0.86% | 23,264 |
18 | ![]() | DF/USDT | $0.0514 | $9,329,217 | 0.79% | 1,241 |
19 | ![]() | LTC/USDT | $84.62 | $9,300,009 | 0.79% | 19,154 |
20 | ![]() | TON/USDT | $4.06 | $9,117,133 | 0.78% | - |
21 | ![]() | LINK/USDT | $14.11 | $9,051,023 | 0.77% | 98,216 |
22 | ![]() | HBAR/USDT | $0.171 | $8,550,774 | 0.73% | 15,612 |
23 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000120700 | $8,466,624 | 0.72% | - |
24 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0403 | $8,232,458 | 0.7% | - |
25 | ![]() | XDC/USDT | $0.0687 | $8,176,975 | 0.7% | 20,601 |
26 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.999 | $7,316,882 | 0.62% | - |
27 | ![]() | BERA/USDT | $7.39 | $6,939,191 | 0.59% | - |
28 | ![]() | AAVE/USDT | $168.08 | $6,922,282 | 0.59% | 21,338 |
29 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $6,853,048 | 0.58% | 99,408 |
30 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $6,838,824 | 0.58% | 1,059 |
31 | ![]() | XAUT/USDT | $3,133.38 | $6,799,338 | 0.58% | 29,734 |
32 | ![]() | CFX/USDT | $0.0806 | $6,753,957 | 0.57% | - |
33 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0111 | $6,606,127 | 0.56% | - |
34 | ![]() | BCH/USDT | $309.93 | $6,443,613 | 0.55% | 95,275 |
35 | ![]() | BSV/USDT | $32.21 | $6,386,347 | 0.54% | 25,088 |
36 | ![]() | AVAX/USDT | $19.51 | $6,160,426 | 0.52% | 108,540 |
37 | ![]() | ATOM/USDT | $4.44 | $6,044,801 | 0.51% | 40,539 |
38 | ![]() | ACH/USDT | $0.0220 | $5,888,309 | 0.5% | 5,652 |
39 | ![]() | RED/USDT | $0.493 | $5,846,631 | 0.5% | - |
40 | ![]() | GALA/USDT | $0.0159 | $5,828,673 | 0.5% | 39,618 |
41 | ![]() | POL/USDT | $0.202 | $5,591,874 | 0.48% | - |
42 | ![]() | RAY/USDT | $1.81 | $5,435,985 | 0.46% | - |
43 | ![]() | MOVE/USDT | $0.409 | $5,384,116 | 0.46% | - |
44 | ![]() | IP/USDT | $4.64 | $5,003,163 | 0.43% | - |
45 | ![]() | JUP/USDT | $0.418 | $4,996,119 | 0.43% | 55,797 |
46 | ![]() | WIF/USDT | $0.420 | $4,510,422 | 0.38% | - |
47 | ![]() | THETA/USDT | $0.835 | $4,478,257 | 0.38% | 24,280 |
48 | ![]() | GRASS/USDT | $1.85 | $4,404,466 | 0.37% | - |
49 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $4,266,625 | 0.36% | 24,571 |
50 | ![]() | KNC/USDT | $0.339 | $4,198,286 | 0.36% | 46,720 |
51 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.600 | $4,178,770 | 0.36% | - |
52 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $4,002,892 | 0.34% | 100,495 |
53 | ![]() | UNI/USDT | $6.25 | $3,892,893 | 0.33% | 101,497 |
54 | ![]() | BADGER/USDT | $1.41 | $3,786,718 | 0.32% | 15,059 |
55 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $3,773,580 | 0.32% | 30,422 |
56 | ![]() | JTO/USDT | $2.26 | $3,657,976 | 0.31% | - |
57 | ![]() | KAVA/USDT | $0.390 | $3,598,820 | 0.31% | 7,456 |
58 | ![]() | YFII/USDT | $245.43 | $3,570,764 | 0.3% | 26,968 |
59 | ![]() | MNT/USDT | $0.795 | $3,429,318 | 0.29% | - |
60 | ![]() | YFI/USDT | $4,931.09 | $3,374,898 | 0.29% | 12,531 |
61 | ![]() | OP/USDT | $0.766 | $3,349,809 | 0.29% | - |
62 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $3,284,214 | 0.28% | 16,871 |
63 | ![]() | ETC/USDT | $16.86 | $3,243,245 | 0.28% | 56,710 |
64 | ![]() | ENS/USDT | $16.49 | $3,219,759 | 0.27% | - |
65 | ![]() | FLOW/USDT | $0.392 | $3,198,533 | 0.27% | 80,734 |
66 | ![]() | AGLD/USDT | $0.862 | $3,187,649 | 0.27% | 12,293 |
67 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $3,185,859 | 0.27% | - |
68 | ![]() | EOS/USDT | $0.681 | $3,176,423 | 0.27% | 22,735 |
69 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.616 | $3,125,156 | 0.27% | 29,547 |
70 | ![]() | PHA/USDT | $0.102 | $2,922,947 | 0.25% | 18,655 |
71 | ![]() | LDO/USDT | $0.905 | $2,865,178 | 0.24% | 113,702 |
72 | ![]() | SC/USDT | $0.003073 | $2,857,047 | 0.24% | 5,512 |
73 | ![]() | API3/USDT | $1.06 | $2,791,993 | 0.24% | 5,250 |
74 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $2,762,030 | 0.24% | 21,016 |
75 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000597540 | $2,745,776 | 0.23% | - |
76 | ![]() | ALGO/USDT | $0.189 | $2,736,850 | 0.23% | 4,374 |
77 | ![]() | SKL/USDT | $0.0222 | $2,634,122 | 0.22% | 109,271 |
78 | ![]() | ENA/USDT | $0.370 | $2,611,397 | 0.22% | - |
79 | ![]() | ARC/USDT | $0.0487 | $2,601,685 | 0.22% | - |
80 | ![]() | ONE/USDT | $0.0109 | $2,537,682 | 0.22% | 5,458 |
81 | ![]() | XEM/USDT | $0.0160 | $2,495,498 | 0.21% | 4,880 |
82 | ![]() | RVN/USDT | $0.0113 | $2,479,435 | 0.21% | 29,351 |
83 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.603 | $2,424,714 | 0.21% | - |
84 | ![]() | SNX/USDT | $0.720 | $2,420,701 | 0.21% | 11,842 |
85 | ![]() | BAN/USDT | $0.0596 | $2,395,450 | 0.2% | - |
86 | ![]() | MANA/USDT | $0.256 | $2,316,826 | 0.2% | 10,414 |
87 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000126887 | $2,249,621 | 0.19% | 7,613 |
88 | ![]() | WAVES/USDT | $1.20 | $2,203,850 | 0.19% | 30,680 |
89 | ![]() | S/USDT | $0.509 | $2,127,872 | 0.18% | 28,070 |
90 | ![]() | SNT/USDT | $0.0234 | $2,098,973 | 0.18% | 5,182 |
91 | ![]() | ZEC/USDT | $41.12 | $2,097,432 | 0.18% | 16,280 |
92 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $2,073,162 | 0.18% | - |
93 | ![]() | AVA/USDT | $0.551 | $2,068,292 | 0.18% | - |
94 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004362 | $2,049,919 | 0.17% | 21,745 |
95 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006630 | $2,026,039 | 0.17% | 24,715 |
96 | ![]() | BIO/USDT | $0.0739 | $2,016,993 | 0.17% | - |
97 | ![]() | UTK/USDT | $0.0350 | $1,940,327 | 0.17% | 5,230 |
98 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0263 | $1,874,020 | 0.16% | 7,306 |
99 | ![]() | BAT/USDT | $0.140 | $1,848,499 | 0.16% | 3,608 |
100 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008869 | $1,847,973 | 0.16% | - |
101 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0116 | $1,838,556 | 0.16% | 29,400 |
102 | ![]() | CVC/USDT | $0.0915 | $1,813,304 | 0.15% | 16,821 |
103 | ![]() | STEEM/USDT | $0.128 | $1,810,516 | 0.15% | 5,261 |
104 | ![]() | VET/USDT | $0.0236 | $1,734,216 | 0.15% | 8,005 |
105 | ![]() | GRT/USDT | $0.0907 | $1,694,166 | 0.14% | 41,352 |
106 | ![]() | FTT/USDT | $1.11 | $1,690,715 | 0.14% | 24,504 |
107 | ![]() | SCR/USDT | $0.279 | $1,671,036 | 0.14% | - |
108 | ![]() | MKR/USDT | $1,390.56 | $1,635,307 | 0.14% | 30,834 |
109 | ![]() | NEXO/USDT | $1.08 | $1,577,480 | 0.13% | 9,742 |
110 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0713 | $1,570,545 | 0.13% | - |
111 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005169 | $1,567,648 | 0.13% | - |
112 | ![]() | XCH/USDT | $11.84 | $1,565,332 | 0.13% | 110,290 |
113 | ![]() | KAIA/USDT | $0.104 | $1,551,455 | 0.13% | - |
114 | ![]() | IOTA/USDT | $0.173 | $1,548,829 | 0.13% | 18,426 |
115 | ![]() | OMG/USDT | $0.210 | $1,508,884 | 0.13% | 11,836 |
116 | ![]() | GT/USDT | $22.81 | $1,456,040 | 0.12% | 1,941 |
117 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $1,441,673 | 0.12% | 38,860 |
118 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.195 | $1,440,293 | 0.12% | 57,019 |
119 | ![]() | STORJ/USDT | $0.269 | $1,437,161 | 0.12% | 19,950 |
120 | ![]() | BAND/USDT | $0.737 | $1,423,435 | 0.12% | 5,162 |
121 | ![]() | XTZ/USDT | $0.658 | $1,396,491 | 0.12% | 26,870 |
122 | ![]() | TIA/USDT | $3.15 | $1,363,076 | 0.12% | - |
123 | ![]() | ZEN/USDT | $9.01 | $1,351,157 | 0.12% | 19,899 |
124 | ![]() | ARB/USDT | $0.332 | $1,345,128 | 0.11% | - |
125 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000198580 | $1,244,690 | 0.11% | 29,149 |
126 | ![]() | NULS/USDT | $0.102 | $1,235,472 | 0.11% | 6,739 |
127 | ![]() | RENDER/USDT | $3.73 | $1,231,882 | 0.1% | - |
128 | ![]() | AXS/USDT | $2.98 | $1,228,987 | 0.1% | 24,942 |
129 | ![]() | ZRX/USDT | $0.249 | $1,221,887 | 0.1% | 24,073 |
130 | ![]() | GMX/USDT | $12.05 | $1,202,123 | 0.1% | 40,359 |
131 | ![]() | DCR/USDT | $11.40 | $1,180,604 | 0.1% | 1,198 |
132 | ![]() | APT/USDT | $5.38 | $1,179,846 | 0.1% | - |
133 | ![]() | MX/USDT | $2.89 | $1,163,402 | 0.1% | 17,283 |
134 | ![]() | DYDX/USDT | $0.668 | $1,130,730 | 0.1% | 30,855 |
135 | ![]() | CVX/USDT | $2.17 | $1,126,261 | 0.1% | 5,452 |
136 | ![]() | WLD/USDT | $0.818 | $1,103,028 | 0.09% | - |
137 | ![]() | AR/USDT | $6.39 | $1,050,460 | 0.09% | 31,095 |
138 | ![]() | EGP/USDT | $1.70 | $1,031,629 | 0.09% | - |
139 | ![]() | FIRO/USDT | $0.942 | $1,030,583 | 0.09% | 1,129 |
140 | ![]() | KSM/USDT | $16.09 | $1,019,116 | 0.09% | 40,168 |
141 | ![]() | POLS/USDT | $0.214 | $1,012,367 | 0.09% | 5,242 |
142 | ![]() | ELF/USDT | $0.230 | $1,003,859 | 0.09% | 34,975 |
143 | ![]() | TOP/USDT | $0.00028797 | $1,000,062 | 0.09% | 8,609 |
144 | ![]() | SFI/USDT | $0.0603 | $994,009 | 0.08% | - |
145 | ![]() | UMA/USDT | $1.17 | $945,724 | 0.08% | 112,563 |
146 | ![]() | NXM/USDT | $40.39 | $928,412 | 0.08% | 2,071 |
147 | ![]() | TRB/USDT | $26.35 | $915,392 | 0.08% | 6,532 |
148 | ![]() | IMX/USDT | $0.529 | $888,291 | 0.08% | - |
149 | ![]() | GLM/USDT | $0.259 | $862,953 | 0.07% | 1,135 |
150 | ![]() | DASH/USDT | $22.60 | $862,420 | 0.07% | 11,564 |
151 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0180 | $855,572 | 0.07% | 3,169 |
152 | ![]() | YGG/USDT | $0.186 | $841,590 | 0.07% | 99,813 |
153 | ![]() | INJ/USDT | $9.00 | $810,163 | 0.07% | 116 |
154 | ![]() | SXP/USDT | $0.185 | $806,368 | 0.07% | 2,195 |
155 | ![]() | ZKB/USDT | $0.002805 | $800,641 | 0.07% | 11,644 |
156 | ![]() | CKB/USDT | $0.004764 | $798,070 | 0.07% | 36,385 |
157 | ![]() | IOST/USDT | $0.003869 | $790,329 | 0.07% | 16,817 |
158 | ![]() | RAD/USDT | $0.786 | $789,309 | 0.07% | 7,661 |
159 | ![]() | DKA/USDT | $0.0167 | $783,390 | 0.07% | 973 |
160 | ![]() | COTI/USDT | $0.0694 | $750,724 | 0.06% | 7,091 |
161 | ![]() | ICX/USDT | $0.0947 | $736,636 | 0.06% | 3,217 |
162 | ![]() | REQ/USDT | $0.121 | $735,433 | 0.06% | 1,372 |
163 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0325 | $648,387 | 0.06% | 5,156 |
164 | ![]() | SEI/USDT | $0.176 | $608,073 | 0.05% | - |
165 | ![]() | WOO/USDT | $0.0760 | $594,192 | 0.05% | 18,042 |
166 | ![]() | ONDO/USDT | $0.821 | $592,178 | 0.05% | - |
167 | ![]() | RLC/USDT | $1.20 | $567,358 | 0.05% | 6,815 |
168 | ![]() | ZK/USDT | $0.0858 | $561,196 | 0.05% | - |
169 | ![]() | ICP/USDT | $5.41 | $525,034 | 0.04% | 1,523 |
170 | ![]() | NKN/USDT | $0.0426 | $519,510 | 0.04% | 7,883 |
171 | ![]() | BTC/USDC | $84,965.30 | $512,018 | 0.04% | 22,798 |
172 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0903 | $507,797 | 0.04% | 938 |
173 | ![]() | CTXC/USDT | $0.137 | $507,048 | 0.04% | 10,236 |
174 | ![]() | ONT/USDT | $0.142 | $492,742 | 0.04% | 4,359 |
175 | ![]() | NEO/USDT | $5.55 | $453,024 | 0.04% | 1,222 |
176 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0665 | $439,905 | 0.04% | 2,563 |
177 | ![]() | REN/USDT | $0.009971 | $436,576 | 0.04% | 56,023 |
178 | ![]() | STPT/USDT | $0.0404 | $394,994 | 0.03% | 1,127 |
179 | ![]() | CHR/USDT | $0.0967 | $389,419 | 0.03% | 3,111 |
180 | ![]() | BAL/USDT | $1.36 | $379,048 | 0.03% | 5,099 |
181 | ![]() | CLV/USDT | $0.0361 | $280,914 | 0.02% | 102,976 |
182 | ![]() | HOT/USDT | $0.001023 | $252,112 | 0.02% | 7,832 |
183 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00037066 | $191,359 | 0.02% | 3,217 |
184 | ![]() | LRC/USDT | $0.0998 | $141,720 | 0.01% | 1,525 |
185 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $138,055 | 0.01% | 9,518 |
186 | ![]() | BNT/USDT | $0.415 | $132,690 | 0.01% | 5,377 |
187 | ![]() | OXT/USDT | $0.0641 | $120,875 | 0.01% | 1,705 |
188 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009499 | $115,114 | 0.01% | 5,198 |
189 | ![]() | ETH/USDC | $1,902.59 | $111,070 | 0.01% | 24,118 |
190 | ![]() | KAN/USDT | $0.00073093 | $102,401 | 0.01% | 5,543 |
191 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.009291 | $59,653 | 0.01% | 30,983 |
192 | ![]() | NEST/USDT | $0.00038296 | $49,279 | 0% | 1,659 |
193 | ![]() | SNC/ETH | $0.0303 | $49,095 | 0% | 111 |
194 | ![]() | OGN/USDT | $0.0589 | $40,679 | 0% | 9,409 |
195 | ![]() | FLR/USDT | $0.0136 | $28,138 | 0% | - |
196 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $26,598 | 0% | 346 |
197 | ![]() | CRU/USDT | $0.116 | $25,639 | 0% | 46 |
198 | ![]() | FIS/USDT | $0.139 | $21,877 | 0% | 100 |
199 | ![]() | ELF/ETH | $0.232 | $16,402 | 0% | 154 |
200 | ![]() | HIVE/USDT | $0.239 | $14,966 | 0% | 275 |
201 | ![]() | ELA/USDT | $1.47 | $13,707 | 0% | 7,179 |
202 | ![]() | TT/USDT | $0.002586 | $13,127 | 0% | 180 |
203 | ![]() | LINA/USDT | $0.00026397 | $12,844 | 0% | 48,339 |
204 | ![]() | RSR/USDT | $0.006463 | $11,584 | 0% | 41,600 |
205 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0219 | $6,352 | 0% | 39,636 |
206 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.009265 | $6,144 | 0% | 557 |
207 | ![]() | RPL/USDT | $4.56 | $5,832 | 0% | 4,165 |
208 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.516 | $5,758 | 0% | 48,267 |
209 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0359 | $4,954 | 0% | 40,422 |
210 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0810 | $4,037 | 0% | 12,297 |
211 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0185 | $3,476 | 0% | 47,386 |
212 | ![]() | LAMB/USDT | $0.0000749925 | $2,002 | 0% | 487 |
213 | ![]() | ACH/ETH | $0.0221 | $1,500 | 0% | 1,672 |
214 | ![]() | CVP/USDT | $0.0220 | $850 | 0% | 9,198 |
215 | ![]() | FORTH/USDT | $2.33 | $754 | 0% | 5 |
216 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006659 | $238 | 0% | 4,021 |
217 | ![]() | WAN/ETH | $0.107 | $159 | 0% | 2,915 |
218 | ![]() | POND/USDT | $0.009960 | $69 | 0% | 36 |
219 | ![]() | MXC/USDT | $0.001997 | $35 | 0% | 42,187 |
220 | ![]() | WEETH/ETH | $2,031.72 | $0 | 0% | - |
221 | ![]() | BTC/USDD | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
Nansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read MoreOn Mar. 31, 2025, Strategy (formerly known as MicroStrategy) bought $2 billion worth of bitcoins. The company now holds 528,185 BTC, representing over 2.5% of the total Bitcoin supply. While Michael Saylor, the frontman of Strategy, is widely celebrated as…...
Read MoreThe open-source payment platform UPCX suspended transactions following an unauthorized withdrawal of approximately $70 million in digital assets. Blockchain security firm Cyvers identified the breach on April 1, flagging suspicious activity involving 18.4 million UPC tokens. Cyvers reported that an…...
Read More