Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,006,287,964 and has 398 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 13 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.5%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
13
398
$1,006,287,964
2.5%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $85,165.90 | $148,581,487 | 14.68% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $132,884,667 | 13.13% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $92,804,147 | 9.17% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $91,375,175 | 9.03% | 4,608 |
5 | ![]() | ETH/EUR | $1,915.11 | $70,879,083 | 7% | 14,207 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.00 | $70,672,136 | 6.98% | 4,858 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.15 | $44,378,831 | 4.39% | 6,312 |
8 | ![]() | ETH/USD | $1,915.41 | $43,587,320 | 4.31% | 9,459 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $37,717,967 | 3.73% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/EUR | $85,210.54 | $37,381,998 | 3.69% | 16,990 |
11 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $20,735,115 | 2.05% | 2,281 |
12 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $17,657,303 | 1.74% | 4,647 |
13 | ![]() | BTC/USDC | $85,184.85 | $13,462,011 | 1.33% | 1,600 |
14 | ![]() | SUI/USD | $2.45 | $11,765,756 | 1.16% | - |
15 | ![]() | XRP/EUR | $2.15 | $10,652,788 | 1.05% | 4,898 |
16 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $10,336,910 | 1.02% | 3,218 |
17 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.512 | $10,190,896 | 1.01% | - |
18 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $8,983,460 | 0.89% | 3,383 |
19 | ![]() | ETH/USDT | $1,914.47 | $8,664,687 | 0.86% | 1,335 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.173 | $8,638,765 | 0.85% | 8,296 |
21 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $7,489,670 | 0.74% | 1,088 |
22 | ![]() | ADA/USD | $0.682 | $6,903,046 | 0.68% | 2,928 |
23 | ![]() | BTC/USDT | $85,167.88 | $6,289,482 | 0.62% | 4,856 |
24 | ![]() | DOT/USD | $4.17 | $4,036,966 | 0.4% | 4,157 |
25 | ![]() | SPX/USD | $0.524 | $3,372,050 | 0.33% | - |
26 | ![]() | EOS/USD | $0.690 | $3,069,397 | 0.3% | 287 |
27 | ![]() | BTC/GBP | $85,216.52 | $2,957,291 | 0.29% | 3,009 |
28 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $2,922,716 | 0.29% | 1,805 |
29 | ![]() | ADA/EUR | $0.683 | $2,781,355 | 0.27% | 1,388 |
30 | ![]() | XLM/EUR | $0.273 | $2,758,253 | 0.27% | 280 |
31 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000076670 | $2,556,590 | 0.25% | - |
32 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | $2,545,348 | 0.25% | 1,847 |
33 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,496,673 | 0.25% | 3,496 |
34 | ![]() | ETH/USDC | $1,916.21 | $2,427,382 | 0.24% | 864 |
35 | ![]() | XRP/USDC | $2.15 | $2,406,772 | 0.24% | - |
36 | ![]() | USD/CAD | $0.998 | $2,316,487 | 0.23% | 2,371 |
37 | ![]() | BTC/CHF | $85,265.24 | $2,110,269 | 0.21% | 1,550 |
38 | ![]() | LTC/EUR | $84.70 | $2,072,745 | 0.2% | 5,837 |
39 | ![]() | XLM/USD | $0.273 | $1,795,490 | 0.18% | 522 |
40 | ![]() | BTC/CAD | $84,941.37 | $1,757,241 | 0.17% | 1,409 |
41 | ![]() | ETH/GBP | $1,915.47 | $1,753,186 | 0.17% | 814 |
42 | ![]() | USDC/AUD | $1.000 | $1,681,031 | 0.17% | 749 |
43 | ![]() | LTC/USD | $84.63 | $1,655,494 | 0.16% | 3,599 |
44 | ![]() | LINK/USD | $14.26 | $1,638,354 | 0.16% | 3,803 |
45 | ![]() | AUD/USD | $0.628 | $1,627,852 | 0.16% | 702 |
46 | ![]() | COMP/USD | $46.25 | $1,604,752 | 0.16% | 195 |
47 | ![]() | CRV/USD | $0.533 | $1,581,162 | 0.16% | 615 |
48 | ![]() | TAO/USD | $231.13 | $1,439,027 | 0.14% | - |
49 | ![]() | ONDO/USD | $0.833 | $1,400,005 | 0.14% | - |
50 | ![]() | XRP/GBP | $2.15 | $1,337,776 | 0.13% | 678 |
51 | ![]() | TON/USD | $4.05 | $1,297,105 | 0.13% | - |
52 | ![]() | BTC/AUD | $85,184.29 | $1,215,396 | 0.12% | 1,006 |
53 | ![]() | SUI/EUR | $2.44 | $1,137,104 | 0.11% | - |
54 | ![]() | XMR/USD | $218.65 | $1,084,252 | 0.11% | 5,668 |
55 | ![]() | RENDER/USD | $3.74 | $1,059,210 | 0.1% | - |
56 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000076553 | $1,033,508 | 0.1% | - |
57 | ![]() | TIA/USD | $3.14 | $980,372 | 0.1% | - |
58 | ![]() | EOS/EUR | $0.688 | $934,956 | 0.09% | 61 |
59 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $933,038 | 0.09% | 597 |
60 | ![]() | ADA/USDC | $0.683 | $878,602 | 0.09% | - |
61 | ![]() | ALGO/USD | $0.190 | $843,462 | 0.08% | 470 |
62 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $795,520 | 0.08% | 1,459 |
63 | ![]() | TRX/USD | $0.237 | $784,356 | 0.08% | 3,061 |
64 | ![]() | PAXG/USD | $3,137.44 | $769,021 | 0.08% | 240 |
65 | ![]() | DOT/EUR | $4.18 | $730,758 | 0.07% | 971 |
66 | ![]() | AAVE/USD | $167.88 | $692,740 | 0.07% | 2,514 |
67 | ![]() | KAS/USD | $0.0679 | $613,949 | 0.06% | - |
68 | ![]() | TAO/EUR | $230.82 | $585,726 | 0.06% | - |
69 | ![]() | XRP/CAD | $2.15 | $575,384 | 0.06% | 464 |
70 | ![]() | BONK/USD | $0.0000124460 | $555,218 | 0.05% | - |
71 | ![]() | ATOM/USD | $4.41 | $541,166 | 0.05% | 1,103 |
72 | ![]() | DAI/USD | $0.999 | $538,101 | 0.05% | 1,568 |
73 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.511 | $534,370 | 0.05% | - |
74 | ![]() | KAVA/USD | $0.388 | $516,245 | 0.05% | 158 |
75 | ![]() | TRX/EUR | $0.237 | $511,599 | 0.05% | 1,588 |
76 | ![]() | WIF/USD | $0.425 | $501,701 | 0.05% | - |
77 | ![]() | ACT/USD | $0.0824 | $498,886 | 0.05% | - |
78 | ![]() | SPX/EUR | $0.523 | $497,071 | 0.05% | - |
79 | ![]() | MLN/USD | $11.30 | $494,991 | 0.05% | 88 |
80 | ![]() | ETH/CHF | $1,914.47 | $478,313 | 0.05% | 395 |
81 | ![]() | ADA/USDT | $0.680 | $441,034 | 0.04% | 1,029 |
82 | ![]() | COMP/EUR | $46.25 | $402,106 | 0.04% | 76 |
83 | ![]() | USDT/CAD | $0.998 | $390,964 | 0.04% | 2,152 |
84 | ![]() | TON/EUR | $4.05 | $370,176 | 0.04% | - |
85 | ![]() | PAXG/EUR | $3,136.38 | $354,076 | 0.03% | 169 |
86 | ![]() | MKR/USD | $1,392.00 | $344,720 | 0.03% | 305 |
87 | ![]() | LINK/EUR | $14.26 | $340,379 | 0.03% | 1,622 |
88 | ![]() | LTC/USDT | $84.76 | $312,991 | 0.03% | 1,866 |
89 | ![]() | ETH/CAD | $1,913.91 | $312,115 | 0.03% | 584 |
90 | ![]() | ENA/USD | $0.370 | $309,074 | 0.03% | - |
91 | ![]() | BCH/USD | $310.83 | $305,410 | 0.03% | 1,499 |
92 | ![]() | LTC/GBP | $84.88 | $305,168 | 0.03% | 1,034 |
93 | ![]() | AAVE/EUR | $168.04 | $292,301 | 0.03% | 697 |
94 | ![]() | UNI/USD | $6.32 | $283,187 | 0.03% | 1,519 |
95 | ![]() | ZEC/USD | $40.81 | $278,258 | 0.03% | 1,274 |
96 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.514 | $273,579 | 0.03% | - |
97 | ![]() | BCH/EUR | $310.36 | $271,425 | 0.03% | 532 |
98 | ![]() | ETH/AUD | $1,909.60 | $267,769 | 0.03% | 351 |
99 | ![]() | ENJ/USD | $0.0820 | $264,574 | 0.03% | 250 |
100 | ![]() | BERA/USD | $7.27 | $263,979 | 0.03% | - |
101 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $260,975 | 0.03% | 669 |
102 | ![]() | KAVA/EUR | $0.387 | $255,229 | 0.03% | 120 |
103 | ![]() | EOS/USDT | $0.693 | $254,759 | 0.03% | 45 |
104 | ![]() | ADA/GBP | $0.683 | $250,022 | 0.02% | 160 |
105 | ![]() | IMX/USD | $0.531 | $245,679 | 0.02% | - |
106 | ![]() | DOT/ETH | $4.18 | $241,926 | 0.02% | 100 |
107 | ![]() | FIL/USD | $2.85 | $237,714 | 0.02% | 616 |
108 | ![]() | XRP/ETH | $2.15 | $237,356 | 0.02% | 158 |
109 | ![]() | FLR/USD | $0.0138 | $233,895 | 0.02% | - |
110 | ![]() | POL/USD | $0.202 | $222,982 | 0.02% | - |
111 | ![]() | INJ/USD | $9.04 | $220,192 | 0.02% | 2,011 |
112 | ![]() | ONDO/EUR | $0.832 | $194,647 | 0.02% | - |
113 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $186,046 | 0.02% | - |
114 | ![]() | DAI/EUR | $0.999 | $181,899 | 0.02% | 1,285 |
115 | ![]() | XRP/AUD | $2.15 | $175,311 | 0.02% | 113 |
116 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.516 | $163,151 | 0.02% | - |
117 | ![]() | JASMY/USD | $0.0112 | $162,422 | 0.02% | - |
118 | ![]() | KSM/USD | $16.14 | $156,702 | 0.02% | 452 |
119 | ![]() | APT/USD | $5.40 | $149,164 | 0.01% | - |
120 | ![]() | OP/USD | $0.761 | $140,493 | 0.01% | - |
121 | ![]() | PENGU/USD | $0.005220 | $140,215 | 0.01% | - |
122 | ![]() | RENDER/EUR | $3.74 | $139,638 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ALGO/EUR | $0.191 | $137,924 | 0.01% | 207 |
124 | ![]() | OM/USD | $6.29 | $125,248 | 0.01% | - |
125 | ![]() | PHA/USD | $0.103 | $124,349 | 0.01% | 1,391 |
126 | ![]() | MOVE/USD | $0.414 | $119,259 | 0.01% | - |
127 | ![]() | SUI/GBP | $2.44 | $116,905 | 0.01% | - |
128 | ![]() | WIF/EUR | $0.422 | $115,943 | 0.01% | - |
129 | ![]() | CRV/EUR | $0.536 | $115,822 | 0.01% | 134 |
130 | ![]() | SEI/USD | $0.177 | $114,859 | 0.01% | - |
131 | ![]() | ARB/USD | $0.335 | $112,875 | 0.01% | - |
132 | ![]() | MATIC/USD | $0.202 | $111,143 | 0.01% | 2,551 |
133 | ![]() | LINK/USDT | $14.26 | $107,369 | 0.01% | 767 |
134 | ![]() | INJ/EUR | $9.05 | $104,633 | 0.01% | 387 |
135 | ![]() | CRO/USD | $0.104 | $103,107 | 0.01% | - |
136 | ![]() | RAY/USD | $1.81 | $101,955 | 0.01% | 170 |
137 | ![]() | SAND/USD | $0.277 | $99,451 | 0.01% | 265 |
138 | ![]() | SNX/USD | $0.722 | $99,189 | 0.01% | 394 |
139 | ![]() | LTC/USDC | $84.62 | $97,849 | 0.01% | - |
140 | ![]() | UNI/EUR | $6.32 | $96,985 | 0.01% | 1,302 |
141 | ![]() | POL/EUR | $0.202 | $90,662 | 0.01% | - |
142 | ![]() | XLM/GBP | $0.273 | $81,486 | 0.01% | 78 |
143 | ![]() | ALGO/ETH | $0.190 | $81,047 | 0.01% | 10 |
144 | ![]() | AVAX/USDC | $19.49 | $77,474 | 0.01% | - |
145 | ![]() | AAVE/GBP | $168.03 | $73,885 | 0.01% | 59 |
146 | ![]() | CVX/USD | $2.15 | $68,444 | 0.01% | 510 |
147 | ![]() | ATOM/EUR | $4.40 | $67,089 | 0.01% | 385 |
148 | ![]() | PYUSD/USD | $1.00 | $65,288 | 0.01% | - |
149 | ![]() | STX/USD | $0.621 | $64,627 | 0.01% | - |
150 | ![]() | XTZ/USD | $0.664 | $62,129 | 0.01% | 261 |
151 | ![]() | MANA/USD | $0.257 | $61,321 | 0.01% | 146 |
152 | ![]() | AERO/USD | $0.461 | $60,431 | 0.01% | - |
153 | ![]() | KAS/EUR | $0.0677 | $60,149 | 0.01% | - |
154 | ![]() | SNX/EUR | $0.724 | $57,549 | 0.01% | 237 |
155 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.602 | $55,425 | 0.01% | - |
156 | ![]() | MLN/EUR | $11.31 | $55,312 | 0.01% | 17 |
157 | ![]() | DOT/GBP | $4.17 | $54,592 | 0.01% | 229 |
158 | ![]() | XMR/USDC | $218.40 | $53,953 | 0.01% | - |
159 | ![]() | GRASS/USD | $1.86 | $52,416 | 0.01% | - |
160 | ![]() | GRT/USD | $0.0905 | $51,654 | 0.01% | 970 |
161 | ![]() | ALGO/GBP | $0.190 | $51,275 | 0.01% | 36 |
162 | ![]() | MINA/USD | $0.242 | $51,152 | 0.01% | 496 |
163 | ![]() | ADA/AUD | $0.683 | $48,890 | 0% | 100 |
164 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000600000 | $48,504 | 0% | - |
165 | ![]() | PYTH/USD | $0.144 | $47,822 | 0% | - |
166 | ![]() | JTO/USD | $2.26 | $46,726 | 0% | - |
167 | ![]() | MOVR/USD | $5.59 | $45,905 | 0% | 205 |
168 | ![]() | LINK/AUD | $14.19 | $45,675 | 0% | 126 |
169 | ![]() | RED/USD | $0.494 | $45,664 | 0% | - |
170 | ![]() | LTC/AUD | $84.50 | $45,334 | 0% | 89 |
171 | ![]() | GNO/USD | $122.01 | $45,012 | 0% | 147 |
172 | ![]() | SUSHI/USD | $0.610 | $44,746 | 0% | 79 |
173 | ![]() | LINK/USDC | $14.28 | $43,877 | 0% | - |
174 | ![]() | ETC/USD | $16.85 | $43,236 | 0% | 302 |
175 | ![]() | REN/USD | $0.009900 | $42,152 | 0% | 57 |
176 | ![]() | SAND/EUR | $0.276 | $42,100 | 0% | 61 |
177 | ![]() | OCEAN/USD | $0.220 | $41,656 | 0% | 3,488 |
178 | ![]() | GRT/EUR | $0.0901 | $40,284 | 0% | 275 |
179 | ![]() | DOT/USDC | $4.17 | $38,604 | 0% | - |
180 | ![]() | ENS/USD | $16.24 | $38,164 | 0% | - |
181 | ![]() | MELANIA/USD | $0.600 | $38,112 | 0% | - |
182 | ![]() | MKR/EUR | $1,383.96 | $37,262 | 0% | 175 |
183 | ![]() | KAR/USD | $0.0392 | $36,389 | 0% | 145 |
184 | ![]() | DYDX/USD | $0.656 | $34,598 | 0% | 173 |
185 | ![]() | ENA/EUR | $0.371 | $34,421 | 0% | - |
186 | ![]() | ZEC/EUR | $41.38 | $33,733 | 0% | 325 |
187 | ![]() | RSR/USD | $0.006505 | $33,193 | 0% | - |
188 | ![]() | MATIC/EUR | $0.202 | $32,813 | 0% | 829 |
189 | ![]() | FLUX/USD | $0.244 | $31,827 | 0% | - |
190 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $31,770 | 0% | 231 |
191 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000124117 | $31,334 | 0% | - |
192 | ![]() | LINK/GBP | $14.21 | $31,218 | 0% | 155 |
193 | ![]() | SC/USD | $0.003090 | $30,583 | 0% | 229 |
194 | ![]() | SRM/USD | $0.0209 | $30,252 | 0% | 211 |
195 | ![]() | KSM/EUR | $16.12 | $30,097 | 0% | 146 |
196 | ![]() | EOS/USDC | $0.689 | $29,105 | 0% | - |
197 | ![]() | IP/USD | $4.62 | $29,088 | 0% | - |
198 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $28,803 | 0% | 479 |
199 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0137 | $28,172 | 0% | - |
200 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000075961 | $27,304 | 0% | - |
201 | ![]() | TIA/EUR | $3.14 | $27,196 | 0% | - |
202 | ![]() | REN/EUR | $0.009821 | $27,145 | 0% | 14 |
203 | ![]() | SC/EUR | $0.003087 | $26,866 | 0% | 118 |
204 | ![]() | GHST/USD | $0.562 | $26,769 | 0% | 139 |
205 | ![]() | APT/EUR | $5.42 | $26,738 | 0% | - |
206 | ![]() | DOT/USDT | $4.18 | $26,226 | 0% | 599 |
207 | ![]() | PAXG/ETH | $3,139.04 | $25,393 | 0% | 29 |
208 | ![]() | IMX/EUR | $0.530 | $25,028 | 0% | - |
209 | ![]() | FLR/EUR | $0.0137 | $24,568 | 0% | - |
210 | ![]() | SEI/EUR | $0.176 | $24,154 | 0% | - |
211 | ![]() | LAYER/USD | $1.49 | $23,367 | 0% | - |
212 | ![]() | ANKR/USD | $0.0181 | $23,052 | 0% | 126 |
213 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $22,654 | 0% | 135 |
214 | ![]() | TON/USDT | $4.06 | $21,887 | 0% | - |
215 | ![]() | STX/EUR | $0.621 | $21,542 | 0% | - |
216 | ![]() | EUR/AUD | $1.08 | $21,490 | 0% | 30 |
217 | ![]() | BERA/EUR | $7.28 | $20,861 | 0% | - |
218 | ![]() | BAT/EUR | $0.140 | $20,656 | 0% | 36 |
219 | ![]() | LSK/USD | $0.513 | $20,345 | 0% | 75 |
220 | ![]() | XTZ/EUR | $0.665 | $20,104 | 0% | 107 |
221 | ![]() | ACT/EUR | $0.0842 | $20,091 | 0% | - |
222 | ![]() | ETC/EUR | $16.93 | $19,986 | 0% | 75 |
223 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0111 | $19,904 | 0% | - |
224 | ![]() | BCH/USDT | $310.09 | $19,705 | 0% | 398 |
225 | ![]() | AXS/USD | $2.99 | $19,442 | 0% | 124 |
226 | ![]() | AAVE/ETH | $167.63 | $19,300 | 0% | 15 |
227 | ![]() | FIL/EUR | $2.84 | $18,809 | 0% | 250 |
228 | ![]() | MEME/USD | $0.002080 | $18,527 | 0% | - |
229 | ![]() | CRO/USDT | $0.104 | $18,499 | 0% | - |
230 | ![]() | ADA/ETH | $0.680 | $18,008 | 0% | 77 |
231 | ![]() | BAT/USD | $0.139 | $17,952 | 0% | 137 |
232 | ![]() | CHZ/USD | $0.0437 | $17,738 | 0% | 116 |
233 | ![]() | DOGE/CAD | $0.173 | $17,537 | 0% | - |
234 | ![]() | XMR/EUR | $216.34 | $17,289 | 0% | 1,778 |
235 | ![]() | WLD/EUR | $0.817 | $17,277 | 0% | - |
236 | ![]() | CRO/EUR | $0.104 | $17,255 | 0% | - |
237 | ![]() | WLD/USD | $0.818 | $17,228 | 0% | - |
238 | ![]() | OP/EUR | $0.760 | $16,967 | 0% | - |
239 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.220 | $16,789 | 0% | 2,045 |
240 | ![]() | LIT/USD | $0.404 | $16,772 | 0% | - |
241 | ![]() | LPT/USD | $4.88 | $16,452 | 0% | 104 |
242 | ![]() | RAY/EUR | $1.81 | $16,423 | 0% | 135 |
243 | ![]() | LTC/ETH | $84.77 | $16,360 | 0% | 206 |
244 | ![]() | BERA/USDT | $7.24 | $15,867 | 0% | - |
245 | ![]() | BIO/USD | $0.0733 | $15,629 | 0% | - |
246 | ![]() | WBTC/USD | $85,485.20 | $15,474 | 0% | 78 |
247 | ![]() | MANA/EUR | $0.258 | $14,894 | 0% | 139 |
248 | ![]() | LPT/EUR | $4.89 | $14,075 | 0% | 82 |
249 | ![]() | MATIC/USDC | $0.200 | $14,032 | 0% | - |
250 | ![]() | CLV/USD | $0.0263 | $13,385 | 0% | - |
Nansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read MoreOn Mar. 31, 2025, Strategy (formerly known as MicroStrategy) bought $2 billion worth of bitcoins. The company now holds 528,185 BTC, representing over 2.5% of the total Bitcoin supply. While Michael Saylor, the frontman of Strategy, is widely celebrated as…...
Read MoreThe open-source payment platform UPCX suspended transactions following an unauthorized withdrawal of approximately $70 million in digital assets. Blockchain security firm Cyvers identified the breach on April 1, flagging suspicious activity involving 18.4 million UPC tokens. Cyvers reported that an…...
Read More